2017年度から2019年度の浦和レッズレディースの試合結果と「時々日記」内の関連記事(展望・観戦記など)の一覧を逆時系列でまとめています。
2012年度から2016年度まではこちら。
○2019(平成31/令和元)年度:リーグ1部2位、リーグ1部カップ(Bグループ2位→準決勝敗退)、皇后杯準優勝
タイトル名(リンクは観戦記へ) | 展望 | 結果 |
2019/12/29:皇后杯決勝 日テレ・ベレーザ戦(ナクスタ) | ●0-1 | |
2019/12/22:皇后杯準決勝 INAC神戸戦(ナクスタ) | ○3-2 | |
2019/12/8:皇后杯準々決勝 マイナビ戦(ユアスタ) | ○1-0 | |
2019/11/30:皇后杯3回戦 静岡産業大学磐田ボニータ戦(藤枝) | ○3-0 | |
2019/11/23:皇后杯2回戦 常盤木学園高戦(佐久) | ○6-0 | |
2019/11/2:なでしこ1部 ジェフL戦(フクアリ) | ○1-0 | |
2019/10/27:なでしこ1部 伊賀FC戦(駒場) | ●0-1 | |
2019/10/20:なでしこ1部 新潟L戦(デンカビッグスワン) | ○1-0 | |
2019/10/14 :なでしこ1部 INAC神戸戦(カシマ) | ●1-2 | |
2019/9/29:なでしこ1部 ノジマ戦(駒場) | ○2-0 | |
2019/9/22:なでしこ1部 日テレ・ベレーザ戦(西が丘) | ○3-2 | |
2019/9/15:なでしこ1部 マイナビ戦(駒場) | ○2-0 | |
2019/9/7:なでしこ1部 AC長野戦(長野U) | ○2-1 | |
2019/8/31:なでしこ1部 F日体大戦(駒場) | ○6-0 | |
2019/7/28:なでしこリーグC1部 準決勝 日テレ・ベレーザ戦(味スタ西) | ●2-3 | |
2019/7/14:なでしこリーグC1部 マイナビ戦(駒場) | △1-1 | |
2019/7/6:なでしこリーグC1部 ジェフL戦(秋津) | ○1-0 | |
2019/6/23:なでしこリーグC1部 伊賀FC戦(駒場) | △3-3 | |
2019/6/16:なでしこリーグC1部 INAC神戸戦(駒場) | ●0-2 | |
2019/6/9:なでしこリーグC1部 マイナビ戦(角田) | ○2-1 | |
2019/6/1:なでしこリーグC1部 ジェフL戦(駒場) | ○1-0 | |
2019/5/19:なでしこ1部 伊賀FC戦(上野) | ○2-1 | |
2019/5/11:なでしこ1部 ジェフL戦(駒場) | ●0-2 | |
2019/5/6:なでしこ1部 ノジマ戦(ギオン) | ○4-1 | |
2019/5/2:なでしこ1部 INAC神戸戦(駒場) | ●0-1 | |
2019/4/27:なでしこ1部 マイナビ戦(ひとめぼれ) | ○2-0 | |
2019/4/21:なでしこ1部 新潟L戦(駒場) | ○2-0 | |
2019/4/14:なでしこリーグC1部 伊賀FC戦(上野) | △1-1 | |
2019/4/7:なでしこリーグC1部 INAC神戸戦(神戸ユ) | ●0-1 | |
2019/3/31:なでしこ1部 日テレ・ベレーザ戦(駒場) | ●1-3 | |
2019/3/24:なでしこ1部 F日体大戦(ニッパツ) | ○5-1 | |
2019/3/21:なでしこ1部 AC長野戦(駒場) | ○2-1 |
○2018(平成30)年度:リーグ1部4位、リーグ1部カップ(Aグループ2位敗退)、皇后杯ベスト4
タイトル名(リンクは観戦記へ) | 展望 | 結果 |
2018/12/29:皇后杯準決勝 日テレ・ベレーザ戦(吹田) | ●0-1 | |
2018/12/22:皇后杯準々決勝 AC長野戦(ユアスタ) | 〇1-0 | |
2018/12/2:皇后杯3回戦 横浜FCシーガルズ戦(広域第一) | 〇2-0 | |
2018/11/24:皇后杯2回戦 バニーズ戦(三木防) | ○5-1 | |
2018/11/3:なでしこ1部 ノジマ戦(ギオン) | 〇4-2 | |
2018/10/28:なでしこ1部 F日体大戦(駒場) | ●0-1 | |
2018/10/20:なでしこ1部 セレッソ大阪堺L戦(ならでん) | 〇2-1 | |
2018/10/13:なでしこ1部 新潟L戦(駒場) | ●0-2 | |
2018/10/6:なでしこ1部 AC長野戦(長野U) | △0-0 | |
2018/9/29:なでしこ1部 INAC神戸戦(熊本水前寺) | ●0-3 | |
2018/9/22:なでしこ1部 日テレ・ベレーザ戦(西が丘) | ●0-3 | |
2018/9/16:なでしこ1部 マイナビ戦(駒場) | 〇1-0 | |
2018/9/9:なでしこ1部 ジェフL戦(フクアリ) | △0-0 | |
2018/7/8:なでしこリーグC1部 日テレ・ベレーザ戦(駒場) | ○2-0 | |
2018/7/1:なでしこリーグC1部 ジェフL戦(駒場) | ○1-0 | |
2018/6/23:なでしこリーグC1部 F日体大戦(保土ヶ谷) | △2-2 | |
2018/6/17:なでしこリーグC1部 新潟L戦(駒場) | △3-3 | |
2018/6/9:なでしこリーグC1部 日テレ・ベレーザ戦(駒沢陸上) | ●1-2 | |
2018/6/3:なでしこ1部 セレッソ大阪堺L戦(駒場) | 展望 | ○1-0 |
2018/5/27:なでしこ1部 新潟L戦(新発田) | ○3-0 | |
2018/5/19:なでしこ1部 AC長野戦(駒場) | 展望 | ○1-0 |
2018/5/12:なでしこ1部 INAC神戸戦(駒場) | 展望 | ●2-4 |
2018/5/6:なでしこ1部 日テレ・ベレーザ戦(駒場) | 展望 | ●0-2 |
2018/5/3:なでしこ1部 マイナビ戦(ひとめぼれ) | 展望 | ○2-0 |
2018/4/29:なでしこ1部 ジェフL戦(駒場) | 展望 | ●0-1 |
2018/4/21:なでしこリーグC1部 ジェフL戦(オリプリ) | 展望 | △2-2 |
2018/4/8:なでしこリーグC1部 F日体大戦(駒場) | 展望 | ○2-0 |
2018/3/31:なでしこリーグC1部 新潟L戦(新潟市陸) | 展望 | ○2-0 |
2018/3/24:なでしこ1部 F日体大戦(ニッパツ) | 展望 | ○4-1 |
2018/3/21:なでしこ1部 ノジマ戦(駒場) | 展望 | ○2-0 |
○2017(平成29)年度:リーグ1部3位、リーグ1部カップ(Bグループ2位→準優勝)、皇后杯ベスト4
—
新時々日記
https://www.tokidokinikki.net
2012年度-2016年度の浦和レッズレディース 試合結果・観戦記一覧はこちら。
2013年度以降の浦和レッズレディースユース 試合結果・観戦記一覧はこちら。
Instagramやってます。