平成25年度(2013年度)第68回国民体育大会 スポーツ祭東京2013 サッカー女子 HTML
出場:16チーム
○本大会
9/30 宮城 5-1 茨城 2′ 平田美紀(宮城) 16′ 横山亜依(茨城) 25′ 白木 星(宮城) 40′ 佐々木美和(宮城) 41′ 白木 星(宮城) 67′ 権野貴子(宮城)
9/30 群馬 5-0 北海道 観戦記 1′ 福丸智子(群馬) 21′ 浦島里紗(群馬) 22′ 福丸智子(群馬) 62′ 福丸智子 (群馬・PK) 64′ 南野亜里沙(群馬)
9/30 東京 0-2 愛媛 観戦記 30′ 岩本有加(愛媛) 40′ 串山早希(愛媛)
9/30 福岡 2-1 千葉 観戦記 20′ 平田ひかり(福岡) 26′ 花桐なおみ(千葉) 66′ 平田ひかり(福岡)
9/30 三重 0-1(延長) 兵庫 85′ 千葉園子(兵庫)
9/30 長野 1-2(延長) 大阪 45′ 正野可菜子(大阪) 62′ 橋浦さつき(長野) 90′ 西園雪乃(大阪)
9/30 鹿児島 2-1(延長) 新潟 24′ 今中悠莉(鹿児島) 34′ 瀧澤莉央(新潟) 80′ 上野真実(鹿児島)
9/30 徳島 1-1(PK1-4) 岡山 16′ 山口麻美(岡山) 34′ 美馬智子(徳島)
10/1 宮城 4-1 群馬 12′ 白木 星(宮城) 23′ 小野田莉子(宮城) 39′ 川?咲耶(宮城) 50′ 川崎咲耶(宮城) 63′ 南野亜里沙(群馬)
10/1 愛媛 3-2 福岡 14′ 西川早弓(愛媛) 24′ 江崎杏那(福岡) 37′ 江崎杏那(福岡) 61′ 阿久根真奈(愛媛) 62′ 阿久根真奈(愛媛)
10/1 兵庫 1-0 大阪 56′ 西山衣美(兵庫)
10/1 鹿児島 3-0 岡山 11′ 山口千尋(鹿児島) 39′ 上野真実(鹿児島) 57′ 渡井汐莉(鹿児島)
10/2 宮城 2-0 愛媛 53′ 伊藤美紀(宮城) 70+3′ 白木 星(宮城)
10/2 兵庫 1-1 (PK5-4) 鹿児島 60′ 有原 蒼葉(兵庫) 68′ 村田 美枝乃(鹿児島)
10/3 3決 愛媛 2-1 鹿児島 14′ 仲地比奈子(鹿児島) 63′ 串山早希(愛媛) 65′ 阿久根真奈(愛媛)
10/3 決勝 宮城 1-0 兵庫 60′ 佐々木美和(宮城)
○メンバー その下にミニ国体結果を収録。
・北海道
Po | No |
氏名
|
所属
|
---|---|---|---|
GK | 1 | 渡邊杏紗 | ノルディーア北海道 |
MF | 2 | 高橋利奈 | ノルディーア北海道 |
DF | 3 | 渡邊真結子 | ノルディーア北海道 |
DF | 4 | 前田智美 | ノルディーア北海道 |
FW | 5 | 富田 舞 | ノルディーア北海道 |
MF | 6 | 高橋美寿希 | ノルディーア北海道 |
FW | 7 | 鈴木環子 | ノルディーア北海道 |
MF | 8 | 菊池ゆめか | ノルディーア北海道 |
DF | 9 | 蛯子美緒 | ノルディーア北海道 |
MF | 10 | 有田一衣 | ノルディーア北海道 |
FW | 11 | 山崎優奈 | ノルディーア北海道 |
DF | 12 | 高橋李奈 | ノルディーア北海道 |
DF | 13 | 湊 明穂 | ノルディーア北海道 |
DF | 14 | 菊地歩佳 | ノルディーア北海道 |
MF | 15 | 玉井夕姫 | ノルディーア北海道 |
監督 | 三浦雅之 | ノルディーア北海道 |
・宮城
Po | No |
氏名
|
所属
|
---|---|---|---|
GK | 1 | 齊藤彩佳 | ベガルタ仙台レディース(株式会社阿部蒲鉾店) |
DF | 2 | 岡倉海香 | 常盤木学園高 |
DF | 3 | 柿木瑠奈 | 常盤木学園高 |
DF | 4 | 川?咲耶 | 常盤木学園高 |
DF | 5 | 平田美紀 | 常盤木学園高 |
MF | 6 | 市瀬菜々 | 常盤木学園高 |
MF | 7 | 西川彩華 | 常盤木学園高 |
FW | 8 | 白木 星 | 常盤木学園高 |
FW | 9 | 伊藤美紀 | 常盤木学園高 |
FW | 10 | 佐々木美和 | 常盤木学園高 |
FW | 11 | 岩澤 和 | MITO EIKO FC 茨城(埼玉医科大) |
GK | 12 | 福村香奈絵 | 常盤木学園高 |
FW | 13 | 小林里歌子 | 常盤木学園高 |
DF | 14 | 千葉梢恵 | 早稲田大 |
DF | 15 | 小野田莉子 | 早稲田大 |
監督 | 阿部由晴 | 常盤木学園高 |
・茨城
Po | No |
氏名
|
所属
|
---|---|---|---|
GK | 1 | 平尾恵理 | 筑波大 |
DF | 2 | 黒濱佳奈子 | MITO EIKO FC |
DF | 3 | 下山田志帆 | 慶応義塾大 |
DF | 4 | 南 知穂 | つくばFC |
DF | 5 | 齊藤仁美 | バニーズ京都SC |
MF | 6 | 廣田 愛 | 大東文化大 |
MF | 7 | 細谷奈菜 | MITO EIKO FC |
MF | 8 | 瀬戸口 梢 | 筑波大 |
FW | 9 | 豊嶋舞子 | 関東学園大 |
MF | 10 | 亀井祐美 | つくばFC |
FW | 11 | 横山亜依 | 筑波大 |
GK | 12 | 川原布紗子 | 筑波大 |
MF | 13 | 秋山未空 | 筑波大 |
MF | 14 | 石津 楓 | KASHIMA-LSC |
FW | 15 | 野村まい | MITO EIKO FC |
監督 | 寺門隆明 | ひたちなか市立勝田第一中 |
・群馬
Po | No |
氏名
|
所属
|
---|---|---|---|
GK | 1 | 佐々木友美 | 太田レディースSC(しげる工業株式会社) |
DF | 2 | 岩崎純加 | 関東学園大 |
DF | 3 | 新井純奈 | 浦和レッズレディースユース(県立高崎工業高) |
DF | 4 | 山本茄奈 | 関東学園大 |
MF | 5 | 高橋紗樹 | 太田レディースSC(東亜工業株式会社) |
MF | 6 | 木嶋美幸 | 姫路獨協大 |
MF | 7 | 大里 希 | 関東学園大 |
MF | 8 | 柴田 茜 | 関東学園大 |
DF | 9 | 坂本沙也加 | 関東学園大 |
MF | 10 | 福丸智子 | 関東学園大 |
FW | 11 | 南野亜里沙 | 関東学園大 |
GK | 12 | 細谷実葉 | 関東学園大 |
MF | 13 | 浦島里紗 | 関東学園大 |
FW | 14 | 高松真歩 | 関東学園大 |
DF | 15 | 戸張綾香 | 関東学園大 |
監督 | 狩野正広 | 関東学園大 |
・千葉
Po | No |
氏名
|
所属
|
---|---|---|---|
GK | 1 | 根本望央 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース |
DF | 2 | 堀口佳織 | 早稲田大 |
DF | 3 | 上野紗稀 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース |
DF | 4 | 鶴見綾香 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース |
DF | 5 | 小池 快 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース |
MF | 6 | 中島千尋 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース |
DF | 7 | 山本菜桜美 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース |
MF | 8 | 松浦 渚 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース |
MF | 9 | 倉谷友菜 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-18 |
FW | 10 | 花桐なおみ | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース |
FW | 11 | 春山沙織 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース |
DF | 12 | 浦田佳穂 | 順天堂大 |
MF | 13 | 安齋結花 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース |
MF | 14 | 北川紗希 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース |
MF | 15 | 小野 円 | 成田国際高 |
監督 | 石井慎之助 | 成田国際高 |
・東京
Po | No |
氏名
|
所属
|
---|---|---|---|
GK | 1 | 川口真奈 | スフィーダ世田谷 |
DF | 2 | 永田真耶 | スフィーダ世田谷 |
DF | 3 | 福原菜緒 | スフィーダ世田谷 |
DF | 4 | 千葉望愛 | 早稲田大 |
DF | 5 | 臼井理恵 | スフィーダ世田谷 |
MF | 6 | 冨山 瞳 | スフィーダ世田谷 |
MF | 7 | 森 仁美 | スフィーダ世田谷 |
MF | 8 | 田中真理子 | スフィーダ世田谷 |
FW | 9 | 野口彩佳 | 十文字高 |
FW | 10 | 中村ゆしか | 関東学園大 |
MF | 11 | 下條 彩 | スフィーダ世田谷 |
GK | 12 | 山下杏也加 | 村田女子高 |
DF | 13 | 堀 良江 | スフィーダ世田谷 |
DF | 14 | 田中麻里菜 | スフィーダ世田谷 |
FW | 15 | 清家貴子 | 浦和レッズレディースユース |
監督 | 中野進治 | 成立学園中学・高校 |
・新潟
Po | No |
氏名
|
所属
|
---|---|---|---|
GK | 1 | 佐藤智奈美 | 新潟医療福祉大 |
DF | 2 | 目黒真里奈 | 新潟医療福祉大 |
DF | 3 | 比嘉ちなつ | 新潟医療福祉大 |
MF | 4 | 山谷瑠香 | 新潟医療福祉大 |
DF | 5 | 堀越香央利 | 新潟医療福祉大 |
MF | 6 | 甲斐そらみ | 新潟医療福祉大 |
MF | 7 | 瀧澤莉央 | アルビレックス新潟レディースU-18 |
MF | 8 | 斎藤友里 | 監督兼 アルビレックス新潟レディース(新潟県体育協会) |
FW | 9 | 高橋美夕紀 | 新潟医療福祉大 |
MF | 10 | 山崎円美 | アルビレックス新潟レディース(新潟県体育協会) |
MF | 11 | 深沢美希 | 新潟医療福祉大 |
GK | 12 | 小川麻衣 | 新潟医療福祉大 |
FW | 13 | 島袋瑠意ジョイス | 新潟医療福祉大 |
DF | 14 | 池田玲奈 | アルビレックス新潟レディースU-18(北越高) |
DF | 15 | 菊地優花 | 新潟医療福祉大 |
MF | 16 | 高橋綿子 | 新潟医療福祉大 |
・長野
Po | No |
氏名
|
所属
|
---|---|---|---|
GK | 1 | 松本あずみ | AC長野パルセイロ・レディース(渋谷文泉閣) |
DF | 2 | 波多野 早 | AC長野パルセイロ・レディース(渋谷文泉閣) |
DF | 3 | 小松美里 | AC長野パルセイロ・レディース(ホクト株式会社) |
DF | 4 | 篠原志穂子 | AC長野パルセイロ・レディース(須高ケーブルテレビ株式会社) |
DF | 5 | 田中菜実 | AC長野パルセイロ・レディース(株式会社みずずコーポレーション) |
MF | 6 | 内山智代 | AC長野パルセイロ・レディース(トライアンテクノメタル株式会社) |
MF | 7 | 高木奈央 | AC長野パルセイロ・レディース(三立電機株式会社) |
FW | 8 | 浦崎優香 | AC長野パルセイロ・レディース(長野市給食センター) |
FW | 9 | 内山朋香 | AC長野パルセイロ・レディース(須高ケーブルテレビ株式会社) |
FW | 10 | 濵垣香菜 | AC長野パルセイロ・レディース(ホクト株式会社) |
MF | 11 | 橋浦さつき | AC長野パルセイロ・レディース(渋谷文泉閣) |
MF | 12 | 鈴木 梓 | 信州大 |
FW | 13 | 大平理恵 | 信州大 |
MF | 14 | 高橋あすか | 松商学園高 |
MF | 15 | 吉田 葵 | AC長野パルセイロ・レディース(株式会社ゼビオ) |
監督 | 本田美登里 | 株式会社長野パルセイロ・アスレチッククラブ |
・三重
Po | No |
氏名
|
所属
|
---|---|---|---|
GK | 1 | 山北麻由 | 三重高校女子SC |
DF | 2 | 西岡七奈 | ヴィアティン桑名レディース(水谷モデル株式会社) |
DF | 3 | 市原伶香 | 楠クラブレディース(東海医療科学専門学校) |
DF | 4 | 西野有香 | 伊賀フットボールクラブくノ一サテライト(立命館大) |
DF | 5 | 若山そら | 楠クラブレディース(神戸高) |
DF | 6 | 冨樫香織 | 伊賀フットボールクラブくノ一(株式会社エクセディ上野事業所) |
MF | 7 | 押田 彩 | 三重高校女子SC |
MF | 8 | 高島瑠里子 | 伊賀フットボールクラブくノ一(株式会社エクセディ上野事業所) |
FW | 9 | 川口あみ | 三重高校女子SC(志摩市立浜島中) |
MF | 10 | 作元芙美佳 | 伊賀フットボールクラブくノ一(株式会社エクセディ上野事業所) |
FW | 11 | 紙島乃晏 | 伊賀フットボールクラブくノ一サテライト(伊賀白鳳高) |
DF | 12 | 山崎由加 | 監督兼 伊賀フットボールクラブ |
DF | 13 | 伊藤 遥 | ASハリマアルビオン(姫路日ノ本短期大) |
FW | 14 | 福村静花 | 伊賀フットボールクラブくノ一サテライト(伊賀白鳳高) |
FW | 15 | 阪口彩希絵 | 伊賀フットボールクラブくノ一(株式会社エクセディ上野事業所) |
MF | 16 | 宮川葉月 | 伊賀フットボールクラブくノ一(株式会社エクセディ上野事業所) |
・大阪
Po | No |
氏名
|
所属
|
---|---|---|---|
GK | 1 | 犬飼綾乃 | 大阪桐蔭高 |
DF | 2 | 藤井菜穂 | 大阪桐蔭高 |
DF | 3 | 八雲千咲 | 大阪桐蔭高 |
FW | 4 | 草野詩帆 | 大阪体育大 |
MF | 5 | 赤坂裕美 | 武庫川女子大 |
FW | 6 | 西園雪乃 | FCヴィトーリア(府立千里青雲高) |
MF | 7 | 西尾麻奈美 | 関西大 |
DF | 8 | 中村未波 | FCヴィトーリア(府立三島高) |
MF | 9 | 正野可菜子 | 早稲田大 |
MF | 10 | 松川 智 | 早稲田大 |
DF | 11 | 本多由佳 | 大阪体育大 |
GK | 12 | 森 茉唯 | 武庫川女子大 |
MF | 13 | 三浦 桃 | 大商学園高 |
MF | 14 | 田中江梨奈 | 大商学園高 |
FW | 15 | 桑原 茜 | 大阪体育大 |
監督 | 細田真砂智 | 大阪国際大 |
・兵庫
Po | No |
氏名
|
所属
|
---|---|---|---|
GK | 1 | 切畑琴乃 | ASハリマアルビオン(ハリマ共和物産株式会社) |
DF | 2 | 西山衣美 | ASハリマアルビオン(株式会社クリーンアート) |
DF | 3 | 江上成美 | ASハリマアルビオン(ハリマ共和物産株式会社) |
FW | 4 | 代田美希 | ASハリマアルビオン(株式会社クリーンアート) |
MF | 5 | 藤本まどか | ASハリマアルビオン(株式会社エコリング) |
FW | 6 | 杉澤光帆 | 姫路獨協大 |
MF | 7 | 小谷野 優 | ASハリマアルビオン(ホテル日航姫路) |
DF | 8 | 北川和香菜 | ASハリマアルビオン(姫路日ノ本短期大) |
MF | 9 | 千葉園子 | ASハリマアルビオン(姫路日ノ本短期大) |
MF | 10 | 有原蒼葉 | 姫路日ノ本短期大 |
DF | 11 | 羽座妃粋 | 日ノ本学園高 |
GK | 12 | 木付優衣 | 日ノ本学園高 |
MF | 13 | 小島和希子 | 日ノ本学園高 |
MF | 14 | 岡島絵里 | 姫路獨協大 |
FW | 15 | 齊藤彩花 | 神戸FCレディース(武庫川女子大附属高) |
監督 | 加治真弓 | ポルト神戸FC(神戸市立飛松中学校教員) |
・岡山
Po | No |
氏名
|
所属
|
---|---|---|---|
GK | 1 | 池ヶ谷夏美 | 岡山湯郷ベル |
DF | 2 | 三宅あゆみ | FC吉備国際大Charme |
MF | 3 | 青木美緒 | 作陽高 |
DF | 4 | 中井優那 | FC吉備国際大Charme |
MF | 5 | 高塚綾音 | FC吉備国際大Charme |
MF | 6 | 渡邉和美 | FC吉備国際大Charme |
MF | 7 | 橘 麗衣 | FC吉備国際大Charme |
DF | 8 | 山口紗矢 | FC吉備国際大Charme |
FW | 9 | 三谷沙也加 | 作陽高 |
MF | 10 | 内田好美 | 作陽高 |
FW | 11 | 森迫あやめ | 作陽高 |
GK | 12 | 藤田涼加 | 作陽高 |
DF | 13 | 宮地明日翔 | 作陽高 |
FW | 14 | 山口麻美 | 岡山湯郷ベル |
MF | 15 | 渡邉佳奈美 | 作陽高 |
監督 | 久常善寛 | 林野高 |
・徳島
Po | No |
氏名
|
所属
|
---|---|---|---|
GK | 1 | 井川 幸 | 鳴門高 |
DF | 2 | 奈良 茜 | 鳴門渦潮高 |
DF | 3 | 美野愛佳 | 武庫川女子大 |
DF | 4 | 平島寧々 | 鳴門渦潮高 |
MF | 5 | 鶴岡裕子 | カバロスレディース |
MF | 6 | 多田美咲 | 鳴門渦潮高 |
DF | 7 | 美馬智子 | 尚美学園大 |
DF | 8 | 櫻田結美 | FC大阪CRAVO |
MF | 9 | 長井美咲季 | 鳴門高 |
MF | 10 | 北浦美帆 | 姫路獨協大 |
MF | 11 | 梅津 萌 | 鳴門渦潮高 |
DF | 12 | 鈴木 綾 | カバロスレディース |
FW | 13 | 高原麻実 | 鳴門渦潮高 |
MF | 14 | 濵西あゆみ | カバロスレディース |
FW | 15 | 野口美也 | 神戸親和女子大 |
監督 | 松尾久美子 | 徳島県サッカー協会 |
・愛媛
Po | No |
氏名
|
所属
|
---|---|---|---|
GK | 1 | 上野友紀子 | 愛媛FCレディース |
DF | 2 | 串山早希 | 愛媛FCレディース |
DF | 3 | 小野山奈々 | 愛媛FCレディース |
DF | 4 | 向谷綾香 | 愛媛FCレディース |
DF | 5 | 小野未侑 | 愛媛FCレディース |
MF | 6 | 山城見友希 | 愛媛FCレディース |
MF | 7 | 西川早弓 | 愛媛FCレディース |
MF | 8 | 岩本有加 | 愛媛FCレディース |
FW | 9 | 丹羽瑞穂 | 愛媛FCレディース |
FW | 10 | 阿久根真奈 | 愛媛FCレディース |
MF | 11 | 小川真名美 | 愛媛FCレディース |
MF | 12 | 川村明梨 | 愛媛FCレディース |
DF | 13 | 佐藤裕美 | 愛媛FCレディース |
FW | 14 | 中田麻衣子 | 愛媛FCレディース |
MF | 15 | 葛間理代 | 愛媛FCレディース |
監督 | 川井健太 | 愛媛FCレディース |
・福岡
Po | No |
氏名
|
所属
|
---|---|---|---|
GK | 1 | 今村美里 | 福岡大 |
MF | 2 | 中島弥華 | ニューウェーブ北九州レディース |
DF | 3 | 井原遥香 | 福岡大 |
MF | 4 | 小林琴音 | 福岡女学院高 |
MF | 5 | 本庄彩雅 | 福岡大 |
DF | 6 | 西村 望 | 愛媛FCレディース |
MF | 7 | 猶本成美 | 福岡女学院高 |
MF | 8 | 野村遙加 | ANCLASユース |
MF | 9 | 岡本望里 | 福岡女学院高 |
FW | 10 | 平田ひかり | ANCLASユース |
FW | 11 | 江?杏那 | 西南FC U-18 |
MF | 12 | 福澤未都 | 福岡大 |
FW | 13 | 古本沙耶香 | 九州共立大 |
DF | 14 | 三島有里加 | 九州共立大 |
FW | 15 | 友田菜月 | 九州共立大 |
監督 | 中間大輔 | 九州共立大 |
・鹿児島
Po | No |
氏名
|
所属
|
---|---|---|---|
GK | 1 | 永田美由希 | KICKIT鹿児島 |
DF | 2 | 古城里香 | 監督兼 KICKIT鹿児島 |
DF | 3 | 假屋麻衣子 | 鳳凰高 |
DF | 4 | 武田菜津美 | 鳳凰高 |
DF | 5 | 大島茉莉花 | 早稲田大 |
MF | 6 | 渡井汐莉 | 早稲田大 |
MF | 7 | 山口千尋 | 神村学園高等部 |
MF | 8 | 倉薗 和 | 東京国際大 |
MF | 9 | 八木ゆりあ | 神村学園高等部 |
MF | 10 | 今中悠莉 | ジュ ブリーレ鹿児島 |
FW | 11 | 上野真実 | 神村学園高等部 |
DF | 12 | 仲地比奈子 | 鳳凰高 |
FW | 13 | 上山夢葵 | 鹿児島女子高 |
MF | 14 | 村田美枝乃 | 神村学園高等部 |
MF | 15 | 松本苑佳 | 鳳凰高 |
GK | 16 | 吉原南美 | 神村学園高等部 |
<東北>第40回東北総合体育大会サッカー競技(女子) 開催地:山形県 HTML
8/9 山形 4-0 岩手
8/9 秋田 1-7 青森
8/10 宮城 7-0 山形
8/10 青森 7-8(延長) 福島
8/11 宮城 9-0 福島
<関東>第68回 国民体育大会・関東ブロック大会(女子) 開催地:神奈川県 HTML
8/17 栃木 0-4 埼玉
8/17 群馬 4-2 山梨
8/17 神奈川 0-1(延長) 千葉
8/18 茨城 4-1 埼玉
8/18 群馬 0-3 千葉
8/19 埼玉 4-5 群馬
<北信越>第34回北信越国民体育大会 開催地:新潟県 HTML
8/17 富山 0-8 石川
8/17 長野 3-2 福井
8/18 新潟 5-2 石川
<東海>国民体育大会第34回東海ブロック大会 開催地:静岡県 HTML
8/10 愛知 0-4 三重
8/10 岐阜 0-3 静岡
8/11 三重 2-1(延長) 静岡
<近畿>第68回国民体育大会近畿ブロック大会 開催地:奈良県 PDF
8/17 奈良 0-1 京都
8/18 大阪 4-0 京都
8/17 和歌山 2-2(PK5-4) 滋賀
8/18 和歌山 0-1 兵庫
<中国>開催地:山口県 PDF
8/16 山口 0-6 広島
8/16 鳥取 0-6 岡山
8/16 島根 0-1 山口
8/17 島根 0-6 広島
8/17 岡山 2-0 山口
8/17 鳥取 1-0 島根
8/18 広島 2-1 鳥取
8/18 岡山 9-0 島根
8/18 山口 1-1 鳥取
8/18 広島 0-3 岡山
<四国>国民体育大会 第34回四国ブロック大会 開催地:高知県 PDF
8/17 香川 1-9 愛媛
8/17 徳島 4-0 高知
8/18 香川 0-3 徳島
8/18 愛媛 7-1 高知
8/18 香川 2-1 高知
8/18 徳島 2-3 愛媛
<九州>第33回 九州ブロック国体サッカー競技 開催地:福岡県 PDF
8/17 福岡 7-1 熊本
8/17 宮崎 2-3 大分
8/18 福岡 3-1 大分
8/17 鹿児島 6-0 沖縄
8/17 佐賀 0-1 長崎
8/18 鹿児島 1-0 長崎
旧パス名:ws/68kokutai
—
新時々日記
https://www.tokidokinikki.net
2012年度以降の浦和レッズレディース 試合結果・観戦記一覧はこちら(正)。
2013年度以降の浦和レッズレディースユース 試合結果・観戦記一覧はこちら(正)。
Instagramやってます。
○リンク(時々日記内)