KEIRINグランプリは年の瀬のイベントとして自分の中でかなり上位の位置にあるのだが、今年は特別観覧席の抽選に申し込むのを思い立ったら、いつもは締め切りの後なのに間に合って(公式サイトから申し込み)、しかも当選した。
何時何分までに購入しないとキャンセル扱い、ということで、さすがに開門時刻の8:15前には行かなかったが、それでも8:30には着いて少し並びながらも無事購入(500円)。メインスタンドの4階。2人掛け。椅子の下に荷物や上着を入れるためにビニール袋を用意すると便利。入口脇の手荷物預かりはキャパシティオーバーで午後には受付していなかった。席の方だがキャンセル待ちの他に、立ち見という制度もあるようだった。
なお、4コーナーのスタンドは撤去されて盛り土と植栽がされて公園風に整備されていた。風向きが微妙に変化したのではないかな。
開催の最終日として、オールS級シリーズ10個レース+グランプリの番組。
第1レース S級一般 発走10:30
1 小野 裕次 28 千葉 95 S2 逃 91.85 2| 予9,般6
2 武田 良太 35 愛媛 88 S2 両 93.00 0| 予8,般4
3 大西 健士 36 神奈 88 S2 追 96.58 0| 予6,般4
4 阿部 康雄 49 新潟 68 S2 追 91.06 0| 予9,般7
5 藤原 憲征 37 新潟 85 S2 追 101.60 1| 予7,般6
6 今泉 薫 33 群馬 89 S2 逃 88.15 5| 予9,般9
7 城戸崎 隆史 44 福岡 76 S2 両 95.54 2| 予7,般9
8 本多 哲也 28 千葉 97 S2 逃 89.25 3| 3補
9 室井 竜二 46 徳島 65 S1 追 97.79 0| 予9,般4
結果:南関ライン1-8-3で逃げ。6-5-4の上越は3角捲るも8の番手捲りに合わされて不発。そのまま流れ込んでズブズブで決着。
2車単:8-3 5,440円(22)
第2レース S級一般
1 藤田 竜矢 36 埼玉 88 S2 両 100.76 1| 3補
2 佐藤 明 41 静岡 77 S2 追 95.26 0| 予7, 般7
3 渡邉 満 44 福岡 73 S2 追 92.51 0| 予8, 般7
4 新井 剛央 38 埼玉 86 S2 追 91.16 0| 予8, 般5
5 鳥越 靖弘 41 愛知 77 S2 追 96.20 0| 予9, 般3
6 對馬 太陽 37 神奈 85 S2 両 88.30 0| 予6, 般8
7 黒崎 直行 50 栃木 57 S2 追 93.03 0| 予8, 般7
8 魚屋 周成 26 大分 99 S2 逃 90.55 4| 予9, 般9
9 小西 誠也 40 三重 80 S2 追 92.60 0| 予8, 般5
結果:4分戦だったが8-3で土手カマシがあっさり決まって引き離しG前差して余裕のワンツー。埼玉何してる。
2車単:3-8 3,680円(12)
第3レース S級一般
1 小松 剛之 42 宮城 79 S2 両 95.40 2| 予6, 般5
2 大薗 宏 42 茨城 71 S2 追 99.03 0| 3補
3 布居 寛幸 42 和歌 72 S1 追 102.53 0| 予6, 般故
4 豊田 一馬 42 群馬 73 S2 追 92.70 0| 予9, 般5
5 柿沼 信也 32 埼玉 91 S2 逃 94.30 9| 予7, 般8
6 桜井 雄太 25 愛知 100 S2 逃 91.13 11| 予9, 般8
7 小林 卓人 39 大阪 79 S2 追 97.53 0| 予6, 般6
8 隅 貴史 35 山口 91 S2 追 91.36 0| 予9, 般8
9 西郷 剛 47 兵庫 69 S2 追 93.50 0| 予8, 般6
結果:打鐘前ごちゃついたが4角から中部近畿4車ラインが先行、3角3が番手捲って7が流れ込み、3レース共スジで決まる。
2車単:3-7 320円(1)
第4レース S級選抜
1 松崎 貴久 42 富山 82 S2 両 102.00 0| 予3, 抜8
2 戸田 康平 24 香川 101 S2 逃 101.86 18| 予7, 般1
3 山本 健也 35 千葉 89 S2 逃 98.73 3| 予4, 抜6
4 石田 洋秀 46 広島 64 S2 追 96.85 0| 予8, 般3
5 望月 永悟 39 静岡 77 S1 追 105.69 0| 予7, 般2
6 紀井 孝之 32 岡山 96 S2 逃 90.85 6| 予5, 抜9
7 原 誠宏 31 香川 91 S2 追 100.23 0| 予5, 抜4
8 溪 飛雄馬 38 愛媛 86 S2 追 95.46 0| 予6, 般2
9 若松 孝之 27 三重 96 S2 両 102.50 0| 予3, 抜4
結果:香川両者で叩き先行。できたと思ったが7ツキバテで伸びず、G前3の強襲にチョイ差し食らう罵声案件。
2車単:2-3 3,980円(16)
第5レース S級選抜
1 朝倉 佳弘 36 東京 90 S1 追 107.78 0| 予7, 般1
2 黒田 淳 31 岡山 97 S1 両 104.51 1| 予8, 般1
3 谷津田 将吾 37 福島 83 S2 追 101.47 0| 予5, 抜8
4 飯田 裕次 31 福岡 97 S2 両 97.91 0| 予3, 抜5
5 片折 亮太 29 埼玉 92 S2 逃 101.83 17| 予4, 抜6
6 阿部 秀樹 37 青森 89 S2 両 97.20 0| 予5, 抜6
7 神田 紘輔 30 大阪 100 S2 両 102.58 0| 予3, 抜7
8 村田 雅一 32 兵庫 90 S2 追 97.80 0| 予6, 般3
9 中本 匠栄 29 熊本 97 S2 両 99.38 0| 予4, 抜7
結果:片折雷太の息子につける地元・朝倉が人気の中心だったが、阿部がホームカマシたところインから神田に絡まれて連結が外れる。片折は単騎でバック捲って楽勝。2着バック8番手の飯田が突っ込んで大荒れ。
2車単:5-4 21,820円(41)
第6レース S級選抜
1 中井 太祐 27 奈良 97 S2 逃 104.76 10| 予5, 抜4
2 矢口 啓一郎 36 群馬 86 S1 逃 104.76 0| 予6, 般2
3 小野 俊之 40 大分 77 S1 追 100.84 0| 予5, 抜5
4 飯田 憲司 33 静岡 96 S2 逃 94.69 11| 予8, 般1
5 坂上 樹大 38 石川 80 S1 追 107.32 0| 予4, 抜9
6 深井 高志 48 東京 63 S2 追 93.00 0| 予7, 般3
7 春日 勇人 41 千葉 82 S2 追 99.00 0| 予5, 抜7
8 小川 巧 50 岡山 57 S2 追 93.55 0| 予6, 般2
9 川津 悠揮 28 北海 96 S2 追 98.86 0| 予4, 抜5
結果:中井の後ろで小野が競り宣言の競輪おやぢ大好物展開だったが、矢口が叩くとその中井がはまってしまいバック捲って1着。ホームで坂上キメた小野だったが矢口後位の深井ブロックに行ったところを坂上にインすくわれるアフォ案件。矢口もバテて坂上がG前交わして現地集合。
2車単:1-5 1,130円(3)
第7レース S級特選
1 新田 康仁 42 静岡 74 S2 両 106.93 1| 予1, 準6
2 伏見 俊昭 40 福島 75 S1 両 111.65 1| 初4, 準6
3 西川 親幸 51 熊本 57 S1 追 105.57 0| 予2, 準4
4 永井 清史 33 岐阜 88 S2 逃 101.65 14| 予2, 準6
5 早坂 秀悟 30 宮城 90 S1 逃 108.54 12| 初6, 準4
6 須永 優太 28 福島 94 S2 逃 100.44 8| 予3, 抜1
7 松川 高大 28 熊本 94 S1 逃 105.60 1| 予1, 準7
8 堀内 俊介 26 神奈 107 S2 逃 100.55 11| 予1, 準8
9 小嶋 敬二 47 石川 74 S1 両 105.08 3| 予3, 抜3
結果:グランプリ開催のS級シリーズにありがちなオールドネーム同士の一戦で、小嶋もコメントで感慨深いと言っていたが、東北ラインが人気の中心。主導権はとったが南関東にカマされて早坂は1角で早くも自力発進。それでも捲り切って伏見が差す流れだったが、その後ろから松川が差してきて交わしの交わし的なG前。
2車単:7-2 3,740円(10)
遅目の昼飯は3階で八王子ラーメン(600円)
他に午前中に富士宮やきそば(500円)を買って食べた。
第8レース S級特選
1 小倉 竜二 40 徳島 77 S1 追 112.10 2| 初2, 準5
2 中野 彰人 29 和歌 93 S2 逃 103.29 0| 予1, 準落
3 伊藤 大志 37 青森 86 S1 追 108.00 1| 予4, 抜2
4 太田 竜馬 20 徳島 109 S2 逃 98.95 11| 予1, 準9
5 新山 将史 26 青森 98 S2 逃 101.66 11| 予3, 抜2
6 関 貴之 33 茨城 93 S2 追 98.07 0| 予2, 準8
7 山内 卓也 39 愛知 77 S1 追 108.66 0| 初8, 準7
8 立花 成泰 38 岡山 82 S2 追 98.90 1| 予5, 抜3
9 松岡 篤哉 34 岐阜 97 S1 逃 107.55 17| 予3, 抜1
結果:昔から77期の小野と小倉は何かと混ざってしまう。意外にも中部近畿が逃げて瀬戸内は1角からスパート。強引に捲り切ってワンツー決めそうだったが脚が残っておらず、新山の強襲に屈する。
2車単:5-1 5,160円(18)
第9レース S級特選
1 坂本 周輝 25 青森 100 S2 逃 102.38 9| 予2, 準8
2 渡辺 十夢 36 福井 85 S2 追 104.38 0| 予2, 準5
3 小埜 正義 35 千葉 88 S1 両 107.76 7| 予2, 準9
4 三浦 稔希 41 愛知 76 S2 追 101.03 0| 予4, 抜2
5 櫻井 正孝 29 宮城 100 S1 逃 103.30 3| 予3, 抜1
6 阿部 力也 28 宮城 100 S2 逃 97.82 3| 予4, 抜3
7 東 龍之介 26 神奈 96 S2 追 104.24 0| 予2, 準5
8 川崎 健次 37 神奈 88 S2 両 99.81 0| 予1, 準7
9 脇本 雄太 27 福井 94 S1 逃 115.70 16| 初9, 準4
結果:実績上位の脇本から売れていたが、坂本が主導権から突っ張り先行すると4番手の小埜が先捲りで脇本不発の再びアフォ案件。番手から出た櫻井と小埜がもがき合ってそのまま2着1着で3-5の大穴。
2車単:3-5 3,270円(12)
第10レース S級決勝
1 吉澤 純平 31 茨城 101 S1 逃 112.47 8| 初3, 準1
2 濱田 浩司 37 愛媛 81 S2 両 109.26 2| 予2, 準3
3 東口 善朋 37 和歌 85 S1 追 109.44 1| 初7, 準1
4 河野 通孝 33 茨城 88 S1 追 107.21 0| 予1, 準2
5 松岡 健介 38 兵庫 87 S1 逃 107.55 8| 予1, 準2
6 山田 庸平 29 佐賀 94 S2 両 105.57 1| 予1, 準3
7 神山 拓弥 29 栃木 91 S1 両 108.28 0| 初5, 準1
8 杉森 輝大 34 茨城 103 S2 逃 107.08 2| 予2, 準2
9 松岡 貴久 32 熊本 90 S1 両 110.51 4| 初1, 準3
結果:阿佐田哲也杯時代から若手の先行が勝つイメージが強いS級決勝だが吉澤が気風よく逃げて栃茨4車のこれぞライン戦という競走でズブズブ。
2車単:8-7 980円(3)
第11レース S級GP
1 平原 康多 34 埼玉 87 SS 両 120.90 4
2 中川 誠一郎 37 熊本 85 SS 両 113.52 4
3 村上 義弘 42 京都 73 SS 逃 116.53 1
4 渡邉 一成 33 福島 88 SS 逃 113.65 2
5 岩津 裕介 34 岡山 87 SS 追 110.50 1
6 武田 豊樹 42 茨城 88 SS 両 116.61 3
7 稲垣 裕之 39 京都 86 SS 逃 117.85 6
8 浅井 康太 32 三重 90 SS 両 116.64 2
9 新田 祐大 30 福島 90 SS 逃 119.65 9
結果:京都が主導権から突っ張り先行だが稲垣は特別取っただけはあり、3角まで村上を先導。平原-武田で捲り切れるという予想だったがもがき合いは村上が制し武田の追撃も振り切ってゴールへ飛び込んだ。3着は浅井。期待した新田の突っ込みは不発どころか、誘導切ったのが早すぎて失格判定の大アフォ案件。
2車単:3-6 5,670円(24)
3車単:3-6-8 41,560円(160)
2013/12/30:KEIRINグランプリ2013(立川) の続きとして、過去のレースについても書いておこう。
1 金子貴志 差
2 浅井康太 マ
3 長塚智広
4 平原康多
5 成田和也
6 深谷知広
7 村上義弘
8 後閑信一
9 新田祐大
二車単 3-6 1,940円(5)
三連単 3-6-8 23,930円(81)
1 武田豊樹 捲
2 村上博幸 差
3 村上義弘
4 稲川 翔
5 浅井康太
6 神山雄一郎
7 平原康多
8 深谷知広
9 岩津裕介 落再入
二車単 2-5 2,890円(10)
三連単 2-5-1 19,280円(63)
1 浅井康太 差
2 新田祐大 捲
3 平原康多
4 園田 匠
5 村上義弘
6 山崎芳仁
7 神山雄一郎
8 武田豊樹
9 稲垣裕之
二車単 6-2 2,920円(12)
三連単 6-2-8 7,720円(22)
—
新時々日記
Instagramやってます。