2012/01/30発表
日本女子代表候補合同合宿 in 和歌山 (2/10?2/13)
【日本女子代表(なでしこジャパン) メンバー】
GK | 山郷 のぞみ | YAMAGO Nozomi | 1975.01.16 | 163cm | 61kg | 浦和レッズレディース |
GK | 福元 美穂 | FUKUMOTO Miho | 1983.10.02 | 165cm | 66kg | 岡山湯郷Belle |
GK | 海堀 あゆみ | KAIHORI Ayumi | 1986.09.04 | 170cm | 64kg | INAC神戸レオネッサ |
DF | 近賀 ゆかり | KINGA Yukari | 1984.05.02 | 161cm | 53kg | INAC神戸レオネッサ |
DF | 矢野 喬子 | YANO Kyoko | 1984.06.03 | 164cm | 55kg | 浦和レッズレディース |
DF | 上尾野辺 めぐみ | KAMIONOBE Megumi | 1986.03.15 | 157cm | 54kg | アルビレックス新潟レディース |
DF | 田中 明日菜 | TANAKA Asuna | 1988.04.23 | 164cm | 52kg | INAC神戸レオネッサ |
MF | 澤 穂希 | SAWA Homare | 1978.09.06 | 164cm | 55kg | INAC神戸レオネッサ |
MF | 宮間 あや | MIYAMA Aya | 1985.01.28 | 157cm | 50kg | 岡山湯郷Belle |
MF | 川澄 奈穂美 | KAWASUMI Nahomi | 1985.09.23 | 157cm | 50kg | INAC神戸レオネッサ |
MF | 阪口 夢穂 | SAKAGUCHI Mizuho | 1987.10.15 | 165cm | 58kg | 日テレ・ベレーザ※ |
FW | 大野 忍 | OHNO Shinobu | 1984.01.23 | 154cm | 50kg | INAC神戸レオネッサ |
FW | 永里 亜紗乃 | NAGASATO Asano | 1989.01.24 | 165cm | 58kg | 日テレ・ベレーザ |
FW | 高瀬 愛実 | TAKASE Megumi | 1990.11.10 | 165cm | 59kg | INAC神戸レオネッサ |
【注】※印のついた選手は、新シーズンの所属です。
海外クラブ所属(安藤、永里優、熊谷、宇津木、鮫島)と故障者(岩清水、岩渕、丸山)は非招集。澤・田中が故障で辞退。(順に2/8・2/9付発表)
【なでしこチャレンジ メンバー】
GK | 天野 実咲 | AMANO Misaki | 1985.04.22 | 173cm | 62kg | ベガルタ仙台レディース※ |
GK | 大友 麻衣子 | OHTOMO Maiko | 1985.11.17 | 165cm | 62kg | アルビレックス新潟レディース |
DF | 細川 元代 | HOSOKAWA Motoyo | 1985.01.19 | 167cm | 57kg | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース |
DF | 南山 千明 | MINAMIYAMA Chiaki | 1985.10.16 | 163cm | 52kg | INAC神戸レオネッサ |
DF | 有吉 佐織 | ARIYOSHI Saori | 1987.11.01 | 159cm | 52kg | 日テレ・ベレーザ |
DF | 川村 優理 | KAWAMURA Yuri | 1989.05.17 | 168cm | 53kg | アルビレックス新潟レディース |
DF | 長船 加奈 | OSAFUNE Kana | 1989.10.16 | 169cm | 55kg | ベガルタ仙台レディース※ |
DF | 須藤 安紀子 | SUDO Akiko | 1984.04.07 | 165cm | 59kg | 日テレ・ベレーザ |
MF | 宮本 ともみ | MIYAMOTO Tomomi | 1978.12.31 | 168cm | 59kg | 伊賀FCくノ一 |
MF | 伊藤 香菜子 | ITO Kanako | 1983.07.20 | 160cm | 51kg | 日テレ・ベレーザ |
MF | 中野 真奈美 | NAKANO Manami | 1986.08.30 | 159cm | 56kg | 岡山湯郷Belle |
MF | 安田 有希 | YASUDA Yuki | 1986.09.18 | 164cm | 52kg | 浦和レッズレディース |
MF | 上辻 佑実 | UETSUJI Yumi | 1987.11.30 | 158cm | 51kg | ベガルタ仙台レディース※ |
MF | 原 菜摘子 | HARA Natsuko | 1989.03.01 | 156cm | 44kg | 日テレ・ベレーザ |
MF | 木龍 七瀬 | KIRYU Nanase | 1989.10.31 | 161cm | 51kg | 日テレ・ベレーザ |
MF | 中島 依美 | NAKAJIMA Emi | 1990.09.27 | 158cm | 57kg | INAC神戸レオネッサ |
FW | 渡辺 彩香 | WATANABE Ayaka | 1989.07.15 | 164cm | 52kg | ASエルフェン狭山FC |
FW | 大滝 麻未 | OHTAKI Ami | 1989.07.28 | 172cm | 59kg | 早稲田大学 |
FW | 菅澤 優衣香 | SUGASAWA Yuika | 1990.10.05 | 167cm | 65kg | アルビレックス新潟レディース |
FW | 吉良 知夏 | KIRA Chinatsu | 1991.07.05 | 161cm | 55kg | 浦和レッズレディース |
【注】※印のついた選手は、新シーズンの所属です。
なでしこリーグ、全女での活躍選手を集めつつ、試合形式を意識して中盤はベテランを呼んだ印象。言うまでもなくリヨン入りが決まっている大滝には注目が集まるが、21?24歳の選手が漏れた印象も。須藤安紀子が2月6日付、中島依美が2月9日付けで追加招集。
<参考>2011.08.19なでしこリーグ選抜メンバー
x | GK | 大友 麻衣子 | アルビレックス新潟レディース |
_ | GK | 松林 美久 | 日テレ・ベレーザ |
x | DF | 川村 優理 | アルビレックス新潟レディース |
x | MF | 南山 千明 | INAC神戸レオネッサ |
_ | DF | 土橋 優貴 | 浦和レッズレディース |
_ | DF | 清水 由香 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース |
_ | DF | 甲斐 潤子 | INAC神戸レオネッサ |
x | MF | 宮本 ともみ | 伊賀FCくノ一 |
x | MF | 中野 真奈美 | 岡山湯郷Belle |
x | FW | 木龍 七瀬 | 日テレ・ベレーザ |
_ | MF | 小林 弥生 | 日テレ・ベレーザ |
_ | MF | 柳田 美幸 | 浦和レッズレディース |
_ | MF | 川村 真理 | 福岡アンクラス |
x | FW | 菅澤 優衣香 | アルビレックス新潟レディース |
x | FW | 渡辺 彩香 | ASエルフェン狭山FC |
x | FW | 中島 依美 | INAC神戸レオネッサ |
_ | FW | 米津 美和 | INAC神戸レオネッサ |