U-20サッカー女子日本代表 移籍リスト
召集歴略語:
- K:Kuban spring 2011 (2011/03/06-03/16)
- U:アメリカ遠征 (2011/06/06-06/15)
- A:AFC U-19女子選手権ベトナム2011 (2011/10/04-10/16)
- G:日本女子代表候補合同合宿 in 和歌山 (2012/02/09-02/13)
ポジションはA召集時のもの。
氏名 | K | U | A | G | 読み | チーム名(当時) | チーム名 (2012.4.1現在) |
|
GK | 池田 咲紀子 | _ | x | x | x | IKEDA Sakiko | 浦和レッズレディース | 浦和レッズレディース |
GK | 望月 ありさ | x | _ | x | x | MOCHIZUKI Arisa | 日テレ・メニーナ | 日テレ・メニーナ |
GK | 武仲 麗依 | x | x | _ | _ | TAKENAKA Rei | INAC神戸レオネッサ | INAC神戸レオネッサ |
DF | 左山 桃子 | x | _ | x | x | SAYAMA Momoko | 静岡産業大 磐田ボニータ |
静岡産業大 磐田ボニータ |
DF | 坂本 理保 | x | x | x | _ | SAKAMOTO Riho | 浦和レッズレディース | 浦和レッズレディース |
DF | 中村 ゆしか | x | x | x | x | NAKAMURA Yushika | 関東学園大 | 関東学園大 |
DF | 齋藤 あかね | _ | x | x | _ | SAITO Akane | 浦和レッズレディース | 浦和レッズレディース |
DF | 浜田 遥 | _ | x | x | x | HAMADA Haruka | スペランツァF.C.高槻 | スペランツァF.C.高槻 |
DF | 和田 奈央子 | _ | x | x | _ | WADA Naoko | JFAアカデミー福島 | 浦和レッズレディース |
DF | 鈴木 里奈 | _ | x | x | x | SUZUKI Rina | 常盤木学園高 | 浦和レッズレディース |
DF | 田口 ひかり | _ | x | _ | _ | TAGUCHI Hikari | JFAアカデミー福島 | 筑波大 |
DF | 小林 海青 | x | x | _ | _ | KOBAYASHI Miharu | 日テレ・ベレーザ | 日テレ・ベレーザ |
DF | 樫本 芹菜 | _ | x | _ | _ | KASHIMOTO Serina | インディアナ・ ユナイテッド |
インディアナ・ ユナイテッド |
DF | 山名 真妃 | x | _ | _ | _ | YAMANA Maki | 日本体育大 | 日本体育大 |
DF | 村松 真冬 | x | _ | _ | _ | MURAMATSU Mafuyu | 室蘭大谷高 | 吉備国際大 |
DF | 村松 智子 | _ | _ | _ | x | MURAMATSU Tomoko | 日テレ・ベレーザ | 日テレ・ベレーザ |
MF | 藤田 のぞみ | _ | _ | x | x | FUJITA Nozomi | 浦和レッズレディース | 浦和レッズレディース |
MF | 柴田 華絵 | x | x | x | x | SHIBATA Hanae | 浦和レッズレディース | 浦和レッズレディース |
MF | 川島 はるな | x | x | x | x | KAWASHIMA Haruna | JFAアカデミー福島 | (卒業) |
MF | 高木 ひかり | _ | x | x | x | TAKAGI Hikari | 常葉学園橘高 | 早稲田大 |
MF | 田中 陽子 | x | x | x | x | TANAKA Yoko | JFAアカデミー福島 | INAC神戸レオネッサ |
MF | 仲田 歩夢 | _ | x | x | x | NAKADA Ayu | 常盤木学園高 | INAC神戸レオネッサ |
MF | 松川 智 | _ | _ | x | _ | MATSUKAWA Tomo | 大阪桐蔭高 | 早稲田大 |
MF | 加藤 千佳 | _ | x | x | _ | KATO Chika | 浦和レッズレディース | 浦和レッズレディース |
MF | 猶本 光 | x | x | x | x | NAOMOTO Hikaru | 福岡J・アンクラス | 浦和レッズレディース |
MF | 木下 栞 | _ | x | _ | _ | KINOSHITA Shiori | 日テレ・ベレーザ | 日テレ・ベレーザ |
MF | 井口 祥 | x | _ | _ | _ | IGUCHI Aki | 日本航空高 | INAC神戸レオネッサ |
MF | 児玉 桂子 | x | _ | _ | _ | KODAMA Keiko | 常盤木学園高 | アルビレックス新潟 レディース |
MF | 中里 優 | x | _ | _ | x | NAKASATO Yu | 日テレ・メニーナ | 日テレ・ベレーザ |
MF | 高野 紗希 | _ | _ | _ | x | TAKANO Saki | 吉備国際大 | 吉備国際大 |
FW | 佐藤 楓 | _ | x | x | _ | SATO Kaede | HOYOスカラブFC | HOYOスカラブFC |
FW | 横山 久美 | x | _ | x | x | YOKOYAMA Kumi | 十文字高 | 湯郷ベル |
FW | 京川 舞 | x | x | x | x | KYOKAWA Mai | 常盤木学園高 | INAC神戸レオネッサ |
FW | 瀬口 七海 | x | x | x | _ | SEGUCHI Nanami | 早稲田大 | 早稲田大 |
FW | 田中 美南 | _ | x | _ | x | TANAKA Mina | 日テレ・メニーナ | 日テレ・ベレーザ |
FW | 西川 明花 | _ | _ | _ | x | NISHIKAWA Asuka | 吉備国際大 | 吉備国際大 |
FW | 道上 彩花 | _ | _ | _ | x | MICHIGAMI Ayaka | 常盤木学園高 | 常盤木学園高 |
FW | 川原 奈央 | _ | _ | _ | x | KAWAHARA Nao | 日ノ本学園高 | 日ノ本学園高 |
※登録実績があれば上部チーム名を優先。(メニーナ/ベレーザ)