U-18 WOMEN’S SUPER LEAGUE 2013

U-18 WOMEN’S SUPER LEAGUE 2013

順心
常葉
日テ
浦和
JEF
ヴィ
桐蔭
福島
藤枝順心
2-0
1-1 1-1 3-2 1-0 3-1 1-0 17 5 2 0 12 3 9 1
常葉学園橘
0-2
1-3
0-4 4-0 2-3 3-1 1-7 6 2 0 5 11 20 -9 6
日テレ・メニーナ
1-1
3-1
1-3
1-5 0-4 1-2 2-2 5 1 2 4 9 20 -11 7
浦和レッズLユース
1-1
4-0 3-1
6-3
2-1 3-0 3-4 16 5 1 1 22 10 12 2
ジェフLU-18
2-3
0-4 5-1 3-6
2-3
1-2 0-1 3 1 0 6 13 20 -7 8
ヴィトーリア
0-1
3-2 4-0 1-2 3-2
2-1
3-2 15 5 0 2 13 8 5 3
大阪桐蔭
1-3
1-3 2-1 0-3 2-1 1-2
1-1
7 2 1 4 8 14 -6 5
JFAアカデミー福島
0-1
7-1 2-2 4-3 1-0 2-3 1-1 11 3 2 2 15 8 7 4


***
6/8 14:30 稲毛海浜公園 藤枝順心 3-2 ジェフレディースU-18
6/9 11:00 レッズランド 藤枝順心 1-1 浦和レッズレディースユース
6/15 15:30 Shonan BMW平塚 日テレ・メニーナ 1-5 ジェフレディースU-18
6/16 12:00 レッズランド 日テレ・メニーナ 1-3 浦和レッズレディースユース 観戦記
7/21 13:00 藤枝順心 藤枝順心 2-0 常葉橘
8/13 13:20 藤枝順心 藤枝順心 1-1 日テレ・メニーナ
8/13 14:40 常葉橘 常葉橘 3-1 大阪桐蔭
8/14 9:00 藤枝順心 日テレ・メニーナ 1-2 大阪桐蔭
8/14 12:00 常葉橘 ジェフレディースU-18 2-3 ヴィトーリア
8/14 13:30 藤枝順心 藤枝順心 3-1 大阪桐蔭
8/14 13:50 常葉橘 常葉橘 0-4 浦和レッズレディースユース
8/14 17:00 常葉橘 常葉橘 2-3 ヴィトーリア
8/15 9:00 藤枝順心 浦和レッズレディースユース 3-0 大阪桐蔭
8/15 9:00 常葉橘 常葉橘 1-3 日テレ・メニーナ
8/15 13:30 常葉橘 日テレ・メニーナ 0-4 ヴィトーリア
8/15 13:30 藤枝順心 ジェフレディースU-18 1-2 大阪桐蔭
8/16 9:00 藤枝順心 浦和レッズレディースユース 2-1 ヴィトーリア
8/16 11:00 常葉橘 常葉橘 4-0 ジェフレディースU-18
8/16 12:10 藤枝順心 藤枝順心 1-0 ヴィトーリア
8/21 14:00 とどろみグランド ヴィトーリア 2-1 大阪桐蔭
8/27 12:00 レッズランド 浦和レッズレディースユース 6-3 ジェフレディースU-18
10/12 10:00 藤枝順心 JFAアカデミー 0-1 藤枝順心
10/19 16:00 とこはグリーンフィールド JFAアカデミー 7-1 常葉橘
10/26 12:00 レナウン JFAアカデミー 1-0 ジェフレディースU-18
10/27 14:30 時之栖 JFAアカデミー 2-2 日テレ・メニーナ
12/1 10:00 とどろみ JFAアカデミー 2-3 ヴィトーリア
12/8 12:00 レッズランド JFAアカデミー 4-3 浦和レッズレディースユース
12/15 13:00 裾野 JFAアカデミー 1-1 大阪桐蔭

 

旧パス名:ws/U18WSL2013

新時々日記
https://www.tokidokinikki.net
2012年度以降の浦和レッズレディース 試合結果・観戦記一覧はこちら(正)
2013年度以降の浦和レッズレディースユース 試合結果・観戦記一覧はこちら(正)

Instagramやってます。