U-15なでしこアカデミーカップ2015
○期間:
グループリーグ:2015(平成27)年4月25日(土)-10月12日(月・祝)
決勝トーナメント:2015年10月24日(土)・25日(日)
○参加資格:
- 公益財団法人日本サッカー協会に女子登録した選手であること
- 2015年度のなでしこリーグ、チャレンジリーグ所属チームの下部組織であること
- 2000年(平成12年)4月2日以降に生まれた選手であること。ただし、小学生以下だけでの大会参加は不可とし、先発メンバー11人には中学生を最低6名以上含まなければならない
○大会方式:
- 20チームを【EAST(12チーム)】、【WEST(8チーム)】に分け、1回戦総当たりリーグ戦を実施した後、【EAST】【WEST】の上位2チーム(計4チーム)による決勝トーナメント(ノックアウト方式)を行う(3位決定戦あり)。
- EAST全11節、WEST全7節が終了した時点で、勝ち点(勝利3点、引き分け1点、敗戦0点)の合計が多いチームを上位とし、順位を決定する。
- 1試合60分間(前後半各30分)とし、グループリーグにおいては勝敗が決しない場合は引き分け、決勝トーナメントにおいては延長戦は行わず、PK方式により勝敗を決定する。
○EAST戦績表:
E |
仙台
|
浦和
|
埼玉
|
千葉
|
日テ
|
世田
|
青葉
|
相模
|
大和
|
新潟
|
JSC
|
福島
|
点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 |
差
|
位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台 | △0-0 | ●1-4 | ●2-3 | ●0-4 | ●0-1 | ○2-0 | ●1-4 | ○2-1 | △2-2 | ○18-0 | ●0-3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 28 | 22 | 6 | 9 | |
浦和 | △0-0 | △1-1 | ○1-0 | ○2-0 | △1-1 | ○8-0 | △0-0 | ○5-0 | △2-2 | ○24-0 | ●0-1 | 20 | 5 | 5 | 1 | 44 | 5 | 39 | 4 | |
埼玉 | ○4-1 | △1-1 | ○2-0 | ●1-5 | △2-2 | ○2-0 | △1-1 | ○4-0 | ●0-3 | ○8-0 | ●0-1 | 18 | 5 | 3 | 3 | 25 | 14 | 11 | 7 | |
千葉 | ○3-2 | ●0-1 | ●0-2 | ○3-1 | △1-1 | ○3-0 | △0-0 | ○7-0 | ●2-3 | ○21-0 | ●0-7 | 17 | 5 | 2 | 4 | 40 | 17 | 23 | 8 | |
日テ | ○4-0 | ●0-2 | ○5-1 | ●1-3 | ●1-2 | ○5-0 | ●1-3 | ○5-0 | ○2-1 | ○22-0 | ●1-2 | 18 | 6 | 0 | 5 | 47 | 14 | 33 | 5 | |
世田 | ○1-0 | △1-1 | △2-2 | △1-1 | ○2-1 | ○6-0 | ●0-1 | ○3-0 | ○2-0 | ○24-0 | ●1-6 | 21 | 6 | 3 | 2 | 43 | 12 | 31 | 3 | |
青葉 | ●0-2 | ●0-8 | ●0-2 | ●0-3 | ●0-5 | ●0-6 | ●0-6 | ●0-3 | ●0-5 | ○7-0 | ●0-6 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 | 46 | -39 | 11 | |
相模 | ○4-1 | △0-0 | △1-1 | △0-0 | ○3-1 | ○1-0 | ○6-0 | ○11-0 | △1-1 | ○20-0 | ●0-4 | 22 | 6 | 4 | 1 | 47 | 8 | 39 | 2 | |
大和 | ●1-2 | ●0-5 | ●0-4 | ●0-7 | ●0-5 | ●0-3 | ○3-0 | ●0-11 | ●0-6 | ○3-0 | ●0-6 | 6 | 2 | 0 | 9 | 7 | 49 | -42 | 10 | |
新潟 | △2-2 | △2-2 | ○3-0 | ○3-2 | ●1-2 | ●0-2 | ○5-0 | △1-1 | ○6-0 | ○20-0 | ●0-1 | 18 | 5 | 3 | 2 | 43 | 12 | 31 | 6 | |
JSC | ●0-18 | ●0-24 | ●0-8 | ●0-21 | ●0-22 | ●0-24 | ●0-7 | ●0-20 | ●0-3 | ●0-20 | ●0-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 188 | -188 | 12 | |
福島 | ○3-0 | ○1-0 | ○1-0 | ○7-0 | ○2-1 | ○6-1 | ○6-0 | ○4-0 | ○6-0 | ○1-0 | ○21-0 | 33 | 11 | 0 | 0 | 58 | 2 | 56 | 1 |
【EAST】12チーム
- ベガルタ仙台レディースジュニアユース
- 浦和レッドダイヤモンズレディースジュニアユース
- ASエルフェン埼玉マリ
- ジェフユナイテッド市原・千葉レディースRame・Colza
- 日テレ・メニーナ・セリアス
- スフィーダ世田谷FCユース
- 横浜青葉女子ジュニアユース
- ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ・アヴェニーレ
- 大和シルフィード コレール・U-15
- アルビレックス新潟レディースU-15
- JSC LUMIERE
- JFAアカデミー福島
○EAST試合予定並びに結果:
5/9 10:00 味スタ西 S世田谷 2-2 エルフェン
5/10 11:00 鴻巣 浦和 2-0 セリアス 観戦記
5/16 14:30 時之栖A ac福島 4-0 ノジマ
5/17 10:00 川越運動公園 エルフェン 1-1 浦和
5/17 10:00 西が丘 S世田谷 3-0 大和
5/17 9:30 新発田市五十公野公園 JSCL 0-7 横浜青葉
5/30 14:30 時之栖A ac福島 7-0 ジェフL
5/31 9:30 大和SC 大和 0-5 浦和 観戦記
—
6/7 15:00 ちふれG エルフェン 0-1 ac福島
6/21 10:00 日体大健志台 横浜青葉 0-5 アルビレックス
6/27 11:15 市原スポレク ジェフL 0-1 浦和 観戦記
—
7/4 15:00 石巻市総合運動公園 ベガルタ 0-0 浦和
7/4 14:45 ノジマFP ノジマ 3-1 セリアス
7/5 10:00 ちふれG エルフェン 0-3 アルビレックス
7/5 15:00 時之栖A ac福島 6-1 S世田谷
7/12 10:00 ちふれG エルフェン 4-0 大和
7/12 11:00 十日町市当間 クロアチアピッチ アルビレックス 0-1 ac福島
7/19 11:00 日野市民の森スポーツ公園 エルフェン 2-0 ジェフL
7/19 13:30 日野市民の森スポーツ公園 セリアス5-0 横浜青葉
7/20 10:00 アルビレッジ アルビレックス 1-1 ノジマ
7/20 10:30 時之栖A ac福島 21-0 JSCL
7/25 11:00 オリプリ ジェフL 3-0 横浜青葉
—
8/2 12:30 日体大健志台 横浜青葉 0-3 大和
8/5 14:30 ノジマFP ノジマ 4-1 ベガルタ
8/6 13:15 大和ゆとりの森スポーツ広場 大和 2-1 ベガルタ
8/7 11:00 オービック習志野 ジェフL 3-2 ベガルタ
8/8 10:00 新発田中央公園 アルビレックス 6-0 大和
8/8 13:00 浦和駒場 浦和 8-0 横浜青葉 観戦記
8/8 17:00 ノジマFP ノジマ 20-0 JSCL
8/9 9:30 大和SC 大和 3-0 JSCL
8/9 14:00 保土ヶ谷 横浜青葉 0-6 ノジマ
8/10 14:30 日体大健志台 横浜青葉 0-2 エルフェン
8/14 18:30 アルビレッジ セリアス 2-1 アルビレックス
8/15 11:00 JSCグラウンド セリアス 22-0 JSCL
8/17 14:30 日体大健志台 横浜青葉 0-6 S世田谷
8/18 10:00 大和ゆとりの森スポーツ広場 セリアス5-0 大和
8/18 18:30 JSCグラウンド JSCL 0-18 ベガルタ
8/19 11:00 アルビレッジ アルビレックス 2-2 ベガルタ
8/22 10:00 泉PT ベガルタ 0-1 S世田谷
8/22 14:00 アルビレッジ アルビレックス 3-2 ジェフL
8/22 14:00 JSCグラウンド JSCL 0-24 浦和
8/23 10:00 アルビレッジ アルビレックス 2-2 浦和
8/23 11:00 JSCグラウンド JSCL 0-21 ジェフL
8/29 10:00 泉PT ベガルタ 2-0 横浜青葉
8/29 13:30 アルビレッジ アルビレックス 0-2 S世田谷
8/30 13:00 JSCグラウンド JSCL 0-24 S世田谷
8/30 13:30 ヴェルディG セリアス 5-1 エルフェン
8/30 16:00 時之栖A ac福島 6-0 大和
—
9/2 18:30 東京多摩フットボールC南豊ヶ丘フィールド S世田谷 2-1 セリアス
9/5 14:00 泉PT ベガルタ 1-4 エルフェン
9/5 14:00 浦和駒場 浦和 1-1 S世田谷 観戦記
9/5 15:00 時之栖A ac福島 5-0 横浜青葉
9/13 14:00 レッズハートフルフィールド駒場 浦和 0-0 ノジマ
9/13 15:30 オリプリ ジェフL 3-1 セリアス
9/13 10:00 ちふれG エルフェン 8-0 JSCL
9/19 11:30 オービック習志野 ジェフL 1-1 S世田谷
9/19 13:00 ちふれG エルフェン 1-1 ノジマ
9/21 14:00 泉PT ベガルタ 0-4 セリアス
9/22 14:00 アルビレッジ アルビレックス 20-0 JSCL
9/23 11:15 ノジマFP ノジマ 1-0 S世田谷
9/26 11:00 埼スタ第3 浦和 0-1 ac福島 観戦記
9/26 14:00 大和ゆとりの森スポーツ広場 大和 0-7 ジェフL
9/27 10:00 泉PT ベガルタ 0-3 ac福島
9/27 13:15 ノジマFP ノジマ 11-0 大和
—
10/3 11:45 ノジマFP ノジマ 0-0 ジェフL
10/3 14:30 帝人アカデミー富士G ac福島 2-1 セリアス
<得点ランキング>
1 武田あすみ (ac福島) 15
2 上田佳奈 (浦和) 14
3 齋藤あゆみ (ノジマ) 11
3 片寄 優 (S世田谷) 11
○WEST戦績表:
WEST |
名古
|
京都
|
高槻
|
神戸
|
湯郷
|
広島
|
福岡
|
益城
|
点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 |
差
|
位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋 | ○12-0 | ●0-2 | △2-2 | ○3-1 | ○5-0 | △2-2 | ○4-1 | 14 | 4 | 2 | 1 | 28 | 10 | 18 | 3 | |
バニーズ京都 | ●0-12 | ●0-6 | ●0-6 | ●0-9 | ●1-7 | ●1-3 | ●0-9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 52 | -50 | 8 | |
大阪高槻 | ○2-0 | ○6-0 | ●0-3 | ●0-1 | ○3-2 | ○6-0 | ○1-0 | 12 | 4 | 0 | 2 | 18 | 4 | 14 | 4 | |
INAC神戸 | △2-2 | ○6-0 | ○3-0 | △0-0 | ○2-1 | ○7-0 | ○2-0 | 17 | 5 | 2 | 0 | 22 | 3 | 19 | 1 | |
岡山湯郷 | ●1-3 | ○9-0 | ○1-0 | △0-0 | ○6-0 | ○5-0 | ○2-0 | 16 | 5 | 1 | 1 | 24 | 3 | 21 | 2 | |
アンジュ広島 | ●0-5 | ○7-1 | ●2-3 | ●1-2 | ●0-6 | ○7-1 | ●2-3 | 6 | 2 | 0 | 5 | 19 | 21 | -2 | 6 | |
ANCLAS | △2-2 | ○3-1 | ●0-6 | ●0-7 | ●0-5 | ●1-7 | ●0-1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 29 | -23 | 7 | |
益城ルネサンス | ●1-4 | ○9-0 | ●0-1 | ●0-2 | ●0-2 | ○3-2 | ○1-0 | 9 | 3 | 0 | 4 | 14 | 11 | 3 | 5 |
【WEST】8チーム
4/26 15:30 コカ・コーラウエスト広島 アンジュ 2-3 益城
5/3 15:00 うまかなよかなスタジアム補助 益城 9-0 バニーズ
5/31 11:00 西京極補助 バニーズ 1-7 アンジュ
—
7/11 14:30 北九州市立本城陸上 アンクラス 0-6 大阪高槻
7/20 10:00 福山市竹ケ端陸上 アンジュ 1-2 INAC
7/20 11:00 高槻総合SC陸上 大阪高槻 2-0 名古屋
7/26 14:30 福岡県営春日公園球技場 アンクラス 0-1 益城
—
8/1 14:00 名古屋学院大瀬戸 名古屋 12-0 バニーズ
8/4 17:30 福岡フットボールセンター アンクラス 0-5 湯郷
8/8 11:00 西京極陸上 バニーズ 1-3 アンクラス
8/17 9:30 美作ラ・サ 湯郷 2-0 益城
8/17 10:50 美作ラ・サ 大阪高槻 0-1 湯郷
8/17 12:10 美作ラ・サ 名古屋 2-2 INAC
8/17 19:30 美作ラ・サ 大阪高槻 1-0 益城
8/18 9: 美作ラ・サ 名古屋 2-2 アンクラス
8/18 10:50 美作ラ・サ 益城 0-2 INAC
8/18 12:10 美作ラ・サ 湯郷 1-3 名古屋
8/18 13:30 美作ラ・サ 大阪高槻 3-2 アンジュ
8/18 14:50 美作ラ・サ INAC 7-0 アンクラス
8/18 19:00 美作ラ・サ 湯郷 6-0 アンジュ
8/18 17:30 美作ラ・サ バニーズ 0-6 大阪高槻
8/19 9:30 美作ラ・サ アンジュ 7-1 アンクラス
8/19 10:50 美作ラ・サ 湯郷 9-0 バニーズ
8/22 17:30 神戸LFC INAC 6-0 バニーズ
—
9/6 9:30 熊本県民総合陸上補助 益城 1-4 名古屋
9/12 17:30 神戸LFC INAC 3-0 大阪高槻
9/21 10:00 みよし運動公園陸上 アンジュ 0-5 名古屋
9/23 10:30 神戸LFC INAC 0-0 湯郷
<得点ランキング>
1 江頭こころ (大阪高槻) 10
2 平井杏幸 (INAC) 7
2 山田優衣 (湯郷) 7
2 鈴木結理 (名古屋) 7
***
○決勝トーナメント 10/7発表
10/24 時之栖
ac福島(E1) 1-0 湯郷(W2)
INAC(W1) 0-2 ノジマ(E2)
10/25 時之栖
湯郷 1-1(PK5-3) INAC
ac福島 4-0 ノジマ
旧パス名:ws/2015u-15nadeshikoacademycup
—
新時々日記
http://www.tokidokinikki.net
2012年度以降の浦和レッズレディース 試合結果・観戦記一覧はこちら(正)。
2013年度以降の浦和レッズレディースユース 試合結果・観戦記一覧はこちら(正)。
Instagramやってます。