レッズレディースユースの試合結果と時々日記内記事の一覧。
○2019(平成31/令和元)年度
※高3=知久奈菜穂(3)、井之川茉優(5)、髙橋美紀(C・6)、一法師央佳(10)
タイトル名(リンクは観戦記へ) | 結果 |
2020//:WSL 修徳高戦() | – |
2020/1/7:全日本女子U-183決 Solfiore FC戦(J-GREEN堺) | ○4-0 |
2020/1/6:全日本女子U-18準決勝 ジェフ千葉U-18戦(J-GREEN堺) | ●2-3 |
2020/1/4:全日本女子U-182回戦 FCヴィトーリア戦(J-GREEN堺) | ○4-0 |
2020/1/3:全日本女子U-181回戦 ヴィクサーレ沖縄FCナビィータユース戦(J-GREEN堺) | ○4-0 |
2019/12/28:関東プリンセス 武田消毒ジェイドFC戦(日本航空G) | ○22-0 |
2019/12/26:関東プリンセス KASHIMA-LSC戦(卜伝の郷) | ○8-1 |
2019/12/24:関東プリンセス 大和シルフィードU-18戦(ゆとりの森) | ○9-0 |
2019/12/22:WSL 藤枝順心高戦(藤枝順心) | ●0-2 |
2019/12/21:WSL 大阪桐蔭高戦(藤枝順心) | ○2-1 |
2019/12/15:関東プリンセス 横須賀シーガルズJOY戦(リーフ) | ○3-2 |
2019/12/14:関東プリンセス 茨城フットボールアカデミー戦(タスパ) | ○5-0 |
2019/12/7:関東女子1部 神奈川大戦(SFAフットボールセンター)※会場変更 | ○2-1 |
2019/12/1:県会長杯2回戦 大東文化大戦(東京国際大坂戸) | ●2-3 |
2019/11/24:関東プリンセス フィオーレ武蔵野FC戦(武蔵野陸) | ○14-0 |
2019/11/17:関東プリンセス つくばFCレディースユース戦(Tフィールド) | ○24-0 |
2019/11/16:関東女子U-18決勝 ジェフ千葉U-18戦(稲毛海浜公園)※日程会場変更 | ●0-2 |
2019/10/20:関東女子U-18準決勝 十文字中学高等学校戦(清瀬内山A)※日程変更 | ○1-0 |
2019/10/19:関東女子U-182回戦 ちふれASエルフェン埼玉マリ戦(清瀬内山A)※日程変更 | ○3-2 |
2019/10/14:関東女子U-181回戦 河内SCジュベニール戦(調布西町)※日程会場変更 | ○18-0 |
レッズレディースユース所属選手茨城国体出場記録 | |
2019/10/5:関東プリンセス ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ戦(ノジマFP) | ○8-0 |
2019/9/16:皇后杯関東予選2回戦 帝京平成大戦(青木) | ●0-2 |
2019/9/14:埼玉県女子U-18決勝 ちふれASエルフェン埼玉マリ戦(レッズランド)※8日から順延 | ○3-1 |
2019/9/1:埼玉県女子U-18 1回戦 白岡SCL戦(東京国際大坂戸) | ○4-0 |
2019/8/19-8/23:台湾遠征 | |
2019/8/17:関東プリンセス ザスパクサツ群馬レディースU-18戦(サンデン) | ○5-0 |
2019/8/16:WSL 大商学園高戦(藤枝順心) | ○2-1 |
2019/8/14:WSL 日ノ本学園高戦(藤枝順心) | ●1-2 |
2019/8/5:JCY女子U-18 ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ戦(前橋) | ○2-1 |
2019/8/4:JCY女子U-18 San Jose Earthquakes戦(前橋) | ○6-0 |
2019/8/3:JCY女子U-18 ジェフ千葉U-18戦(前橋) | ●1-2 |
2019/8/1:JCY女子U-18 ANCLASノーヴァ戦(前橋) | ○11-0 |
2019/7/31:JCY女子U-18 横須賀シーガルズJOY戦(前橋) | △3-3 |
2019/7/30:JCY女子U-18 マイナビベガルタ仙台レディースユース戦(前橋) | ○4-0 |
2019/7/28:関東女子1部 尚美学園大戦(レッズランド) | ○1-0 |
2019/7/21:関東女子1部 群馬FC戦(レッズランド) | ○5-4 |
2019/7/14:関東女子1部 東洋大戦(東洋大板倉) | ●0-2 |
2019/7/7:関東女子1部 早稲田大戦(レッズランド) | △1-1 |
2019/6/30:関東女子1部/WSL/関東プリンセス ジェフ千葉U-18戦(東金) | ○1-0 |
2019/6/16:関東女子1部/WSL/関東プリンセス 日テレ・メニーナ戦(駒場) | ○3-1 |
2019/6/8:関東プリンセス ちふれASエルフェン埼玉マリ戦(レッズランド) | ●0-2 |
2019/6/2:関東女子1部 神奈川大戦(神大ひらつか) | ●0-1 |
2019/5/26:関東女子1部 尚美学園大戦(尚美学園大) | ○5-1 |
2019/5/18:関東女子1部 群馬FC戦(前橋総合運動公園) | ●0-5 |
2019/5/12:JCY女子U-18関東予選/関東プリンセス 日体大FIELDS横浜U-18戦(レッズランド) | ○6-0 |
2019/5/11:関東女子1部 東洋大戦(駒場) | ○1-0 |
2019/5/2:関東プリンセス INAC多摩川レオネッサU-18戦(駒場) | ○3-0 |
2019/5/1:JCY女子U-18関東予選/関東プリンセス S世田谷FCユース戦(レッズランド) | ○4-0 |
2019/4/29:JCY女子U-18関東予選 FC千葉なのはな戦(レッズランド) | ○20-0 |
2019/4/28:関東女子1部 早稲田大戦(東伏見) | ●1-2 |
2019/4/21:関東女子1部 ジェフ千葉U-18戦(駒場) | ●0-6 |
2019/4/13:関東女子1部 日テレ・メニーナ戦(ヴェルディG) | ○2-0 |
2019/3/21:JCY女子U-18関東予選/関東プリンセス 1FC川越水上公園メニーナU-18戦(駒場) | ○7-1 |
2019/3/17:埼玉国際サッカーフェスティバル2019 タイU-18代表戦(駒場補助) | ○6-0 |
2019/3/16:埼玉国際サッカーフェスティバル2019 埼玉県選抜戦(与野八王子) | ○4-1 |
2019/3/16:埼玉国際サッカーフェスティバル2019 醒吾高等学校戦(与野八王子) | ○2-0 |
○2018(平成30)年度
※高3=髙橋恵美理(2)、高山のはら(7)、三浦晴香(C・10)、伊能真弥(12)
タイトル名(リンクは観戦記へ) | 結果 |
レッズレディースユース2018年度卒業選手について | |
2018/12/25:WSL 常葉橘高戦(レッズランド) | ○3-0 |
2018/12/15:県会長杯準決勝 大東文化大戦(東京国際大坂戸) | ●0-1 |
2018/12/9:WSL 藤枝順心高戦(レッズランド) | ○1-0 |
2018/12/8:関東女子1部 関東学園大戦(関東学園大) | ○3-1 |
2018/11/25:関東プリンセス INAC多摩川レオネッサU-18戦(レッズランド) | ○5-0 |
2018/11/18:関東プリンセス 横須賀シーガルズJOY戦(レッズランド) | ○6-1 |
2018/10/21:関東女子U-182回戦 日テレ・メニーナ戦(前橋) | ●0-1 |
2018/10/20:関東女子U-181回戦 足利・両毛ローザFC戦(前橋) | ○18-0 |
2018/10/13:関東プリンセス S世田谷ユース戦(駒場) | ○6-0 |
2018/9/16:皇后杯関東予選2回戦 帝京平成大戦(清瀬内山B) | ●0-2 |
2018/9/9:関東女子U-18プレーオフトーナメント FC.VIDAレディース戦(駒場) | ○33-0 |
2018/9/8:関東女子U-18プレーオフトーナメント ESPERANZA・G戦(八幡公園) | ○25-0 |
2018/9/2:埼玉県女子U-18決勝 ちふれASエルフェン埼玉マリ戦(レッズランド) | ●2-3(延長) |
2018/8/25:埼玉県女子U-18準決勝 SEフィリアFC戦(ちふれG) | ○20-0 |
2018/8/23:関東プリンセス つくばFCレディースユース戦(卜伝の郷) | ○11-0 |
2018/8/9:WSL 大阪桐蔭高戦(常葉橘) | ○2-1 |
2018/8/8:WSL アルビレックス新潟レディースU-18戦(藤枝順心) | ○4-0 |
2018/8/7:WSL 日ノ本学園高戦(藤枝順心) | ○2-0 |
2018/8/5:関東女子1部 東洋大戦(東洋大板倉) | ●2-4 |
2018/8/2:日本クラブユース女子U-183決 セレッソ大阪堺ガールズ戦(前橋) | ○2-1 |
2018/8/1:日本クラブユース女子U-18準決勝 ジェフ千葉U-18戦(前橋) | ■1-1(PK3-5) |
2018/7/31:日本クラブユース女子U-18決勝T1回戦 ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ戦(前橋) | ○1-0 |
2018/7/29:日本クラブユース女子U-18 アンジュヴィオレ広島U-18戦(前橋) | ○9-0 |
2018/7/28:日本クラブユース女子U-18 アルビレックス新潟レディースU-18戦(前橋) | ○2-1 |
2018/7/27:日本クラブユース女子U-18 横須賀シーガルズ戦(前橋) | ○3-0 |
2018/7/22:関東女子1部 慶應義塾大戦(下田) | ●2-3 |
2018/7/15:関東女子1部 早稲田大戦(東伏見) | ●1-2 |
2018/7/8:関東女子1部/WSL 日テレ・メニーナ戦(駒場) | ●0-1 |
2018/7/1:関東女子1部/WSL/関東プリンセス ジェフ千葉U-18戦(駒場) | △3-3 |
2018/6/24:関東女子1部 神奈川大戦(レッズランド) | △1-1 |
2018/6/17:関東プリンセス KASHIMA-LSC戦(駒場) | ○6-1 |
2018/6/3:関東女子1部 関東学園大戦(駒場) | ○3-0 |
2018/5/27:関東女子1部 東洋大戦(レッズランド) | ○4-3 |
2018/5/19:関東女子1部 慶應義塾大戦(駒場) | ○8-5 |
2018/5/13:関東プリンセス フィオーレ武蔵野FC戦(レッズランド) | ○13-0 |
2018/5/12:関東女子1部 早稲田大戦(駒場) | ●0-2 |
2018/5/6:関東プリンセス 茨城フットボールアカデミー戦(駒場) | ○8-1 |
2018/5/5:関東プリンセス ちふれASエルフェン埼玉マリ戦(レッズランド) | △0-0 |
2018/4/30:関東女子1部 日テレ・メニーナ戦(ヴェルディG) | ●2-5 |
2018/4/22:関東プリンセス 大和シルフィードU-18戦(レッズランド) | ○1-0 |
2018/4/21:関東女子1部 ジェフ千葉U-18戦(ゼットエーオリプリ) | ○2-1 |
2018/4/15:関東女子1部 神奈川大戦(神大ひらつか) | ●1-3 |
2018/4/8:関東プリンセス 日体大FIELDS横浜U-18戦(駒場) | ○11-0 |
2018/3/21:関東プリンセス ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ戦(駒場) | ○9-0 |
○2017(平成29)年度
※高3=高橋はな(C・4)、小嶋星良(14)
タイトル名(リンクは観戦記へ) | 結果 |
レッズレディースユース2017年度卒業選手について | |
2018/1/7:全日本女子U-183決 日テレ・メニーナ戦(J-GREEN堺) | ●0-3 |
2018/1/6:全日本女子U-18準決勝 セレッソ大阪堺ガールズ戦(J-GREEN堺) | ■0-0 (PK6-7) |
2018/1/4:全日本女子U-182回戦 アルビレックス新潟レディースU-18戦(J-GREEN堺) | ○4-0 |
2018/1/3:全日本女子U-181回戦 伊賀FCくノ一サテライト戦(J-GREEN堺) | ○10-0 |
2018/12/28:関東プリンセス 群馬FCホワイトスター戦(レッズランド) | ○16-0 |
2017/12/17:県会長杯決勝 東京国際大戦(東京国際大坂戸) | △2-2 |
2017/12/10:県会長杯準決勝 尚美学園大戦(武蔵丘短大) | ○2-1 |
2017/12/3:関東女子1部 早稲田大戦(東伏見) | ●1-4 |
2017/11/26:関東女子U-183決 S世田谷ユース戦(霞ヶ浦大室) | ○4-2 |
2017/11/25:関東女子U-18準決勝 日テレ・メニーナ戦(霞ヶ浦大室) | ●1-2 (延長) |
2017/11/19:関東女子U-18準々決勝 ちふれASエルフェン埼玉マリ戦(ひたちなかA) | ○3-0 |
2017/11/18:関東女子U-181回戦 十文字VENTUS U-18戦(ひたちなかA) | ○3-0 |
2017/11/3:関東プリンセス INAC多摩川レオネッサU-18戦(レッズランド) | ○13-0 |
2017/10/29:関東プリンセス 日体大FIELDS横浜U-18戦(レッズランド) | ○9-0 |
2017/10/22:関東女子1部/WSL/関東プリンセス 日テレ・メニーナ戦(ヴェルディG) ←7/29 | ●1-3 |
2017/10/14:関東プリンセス S世田谷ユース戦(レッズランド) | ○3-0 |
2017/10/9:関東プリンセス フィオーレ武蔵野FC戦(レッズランド) | ○12-0 |
2017/10/8:関東プリンセス 茨城フットボールアカデミー戦(霞ヶ浦高大室) | ○5-0 |
2017/9/18:皇后杯関東予選2回戦 MITO EIKO FC戦(保土ヶ谷) | ■0-0 (PK4-5) |
2017/9/10:関東プリンセス KASHIMA LSC戦(レッズランド) | ○7-0 |
2017/8/27:埼玉県女子U-18決勝 ちふれASエルフェン埼玉マリ戦(ちふれG) | ○1-0 |
2017/8/23:関東プリンセス つくばFCレディースユース戦(卜伝の郷) | ○10-1 |
2017/8/22:関東プリンセス ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ戦(卜伝の郷) | ○2-0 |
2017/8/16:WSL 常葉橘戦(常葉橘) | ○6-1 |
2017/8/15:WSL 大阪桐蔭戦(常葉橘) | ○2-1 |
2017/8/6:WSL アルビレックス新潟レディースU-18戦(レッズランド) | ○8-0 |
2017/7/29:関東女子1部 日テレ・メニーナ戦(ヴェルディG) →10/22 | 中止 |
2017/7/22:関東女子1部 ジェフ千葉U-18戦(ゼットエーオリプリ) | △1-1 |
2017/7/17:WSL 藤枝順心戦(レッズランド) | ○2-0 |
2017/7/15:関東女子1部 東京国際大戦(レッズランド) | ○3-1 |
2017/7/8:関東女子1部 関東学園大戦(関東学園大) | ●1-3 |
2017/7/1:関東女子1部 神奈川大戦(レッズランド) | ○3-1 |
2017/6/25:関東女子1部 筑波大戦(筑波大) | ○2-0 |
2017/6/17:関東プリンセス 横須賀シーガルズJOY戦(駒場) | ○5-1 |
2017/6/4:関東プリンセス 大和シルフィードU-18戦(レッズランド) | ○10-0 |
2017/6/3:関東女子1部 早稲田大戦(レッズランド) | ●0-1 |
2017/5/28:関東女子1部 日テレ・メニーナ戦(駒場) | △0-0 |
2017/5/21:関東女子1部 ジェフ千葉U-18戦(駒場) | ●0-3 |
2017/5/14:関東女子1部 東京国際大戦(東京国際大坂戸) | ○1-0 |
2017/5/4:WSL 日ノ本学園戦(吉備国大樽井) | ●0-1 |
2017/4/29:関東女子1部 関東学園大戦(駒場) | ●1-2 |
2017/4/22:関東女子1部 神奈川大戦(神大ひらつか) | ○3-1 |
2017/4/15:関東女子1部 筑波大戦(駒場) | ○5-0 |
2017/4/9:関東プリンセス ちふれASエルフェン埼玉マリ戦(駒場) | ○2-0 |
2017/4/2:関東プリンセス/WSL ジェフ千葉U-18戦(駒場) | ○1-0 |
2017/3/20:埼玉国際サッカーフェスティバル2017 3決 タイU-18代表戦(駒場補助) | ○3-0 |
2017/3/18:埼玉国際サッカーフェスティバル2017 1回戦 十文字高戦(駒場補助) | ●0-4 |
○2016(平成28)年度
※高3=鈴木佐和子(1)、久保真理子(3)、南 萌華(5)、長野風花(C・10)、金勝里央(17)、長嶋玲奈(19)
タイトル名(リンクは観戦記へ) | 結果 |
レッズレディースユース2016年度卒業選手について | |
2017/1/7:全日本女子U-18決勝 セレッソ大阪堺ガールズ戦(J-GREEN堺) | ●0-4 |
2017/1/6:全日本女子U-18準決勝 S世田谷ユース戦(J-GREEN堺) | ○5-0 |
2017/1/4:全日本女子U-182回戦 日テレ・メニーナ戦(J-GREEN堺) | □0-0 (PK4-2) |
2017/1/3:全日本女子U-181回戦 FC今治ひうちレディース戦(J-GREEN堺) | ○10-0 |
2016/12/23:WSL 藤枝順心戦(レッズランド) | ●1-2 |
2016/12/18:県会長杯決勝 東京国際大戦(埼スタ第4) | ●0-3 |
2016/12/17:関東プリンセス 横須賀シーガルズJOY戦(レッズランド) | ○5-0 |
2016/12/11:県会長杯準決 ちふれASエルフェン埼玉マリ戦(ちふれG) | ○5-0 |
2016/12/4:関東女子1部 早稲田大戦(東伏見) | △1-1 |
2016/12/3:関東プリンセス ジェフ千葉U-18戦(レッズランド) | ●0-1 |
2016/11/26:関東女子U-18準決勝 S世田谷ユース戦(押原天然芝) | ●0-2 (延長) |
2016/11/20:関東女子U-18準々決勝 茨城フットボールアカデミー戦(押原天然芝) | ○4-1 |
2016/11/19:関東女子U-181回戦 武田消毒ジェイド戦(押原天然芝) | ○19-0 |
2016/11/13:WSL ac福島戦(帝人G) | ●2-3 |
2016/11/6:WSL 日ノ本学園戦(J-STEP) | ●1-2 |
2016/11/3:関東プリンセス 群馬FCホワイトスター戦(レッズランド) | ○8-0 |
2016/10/23:皇后杯1回戦 静産大磐田ボニータ戦(藤枝市民) | ●0-1 (延長) |
2016/10/15:WSL アルビレックス新潟レディースU-18戦(レッズランド) | ●3-4 |
2016/10/9:関東プリンセス KASHIMA LSC戦(レッズランド) | ○3-0 |
レッズレディース/ユース所属選手いわて国体出場記録 | |
2016/9/25:皇后杯関東予選7位決定戦 つくばFCレディース戦(ひたちなかB) | ○2-0 |
2016/9/24:皇后杯関東予選5位決定戦 早稲田大戦(ひたちなかA) | ●0-3 |
2016/9/22:皇后杯関東予選準々決勝 東京国際大戦(ひたちなかA) | ●1-2 |
2016/9/19:皇后杯関東予選2回戦 修徳高戦(笠松) | ○4-1 |
2016/9/10:関東プリンセス ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ戦(レッズランド) | ○1-0 |
2016/9/4:埼玉県女子U-18決勝 ちふれASエルフェン埼玉マリ戦(東京国際大坂戸) | ●0-2 |
2016/8/24:関東プリンセス INAC多摩川レオネッサU18戦(卜伝の郷) | ○9-0 |
2016/8/23:関東プリンセス 大和シルフィードU18戦(卜伝の郷) | ○7-0 |
2016/8/10:WSL 常葉橘高戦(常葉橘G) | △0-0 |
2016/8/9:WSL 大阪桐蔭高戦(藤枝順心G) | ○3-1 |
2016/8/7:関東女子1部 ジェフ千葉U-18戦(鴻巣) | ○3-1 |
2016/7/23:関東女子1部/WSL 日テレ・メニーナ戦(ヴェルディG) | ○4-0 |
2016/7/16:関東女子1部 関東学園大戦(レッズランド) | ○3-1 |
2016/7/10:関東女子1部 東京国際大戦(東京国際大坂戸) | △0-0 |
2016/7/2:関東女子1部 慶應義塾大戦(下田) | ○3-1 |
2016/6/26:関東女子1部 筑波大戦(筑波大) | ○3-0 |
2016/6/19:関東プリンセス ちふれASエルフェン埼玉マリ戦(駒場) | ○1-0 |
2016/5/28:関東女子1部 早稲田大戦(駒場) | ●1-3 |
2016/5/22:関東女子1部 ジェフ千葉U-18戦(フクスク) | ●1-2 |
2016/5/15:関東プリンセス つくばFC U-18戦(セキショウ) | ○10-0 |
2016/5/15:関東プリンセス 茨城フットボールアカデミー戦(セキショウ) | ○13-1 |
2016/5/14:関東女子1部 日テレ・メニーナ戦(レッズランド) | △1-1 |
2016/5/8:関東女子1部 関東学園大戦(関東学園大) | ○4-1 |
2016/5/3-5:サッカーマガジン雪印メグミルクカップ全国レディース大会2016 | 優勝 |
2016/4/30:関東女子1部 東京国際大戦(駒場) | ●1-2 |
2016/4/23:関東女子1部 慶應義塾大戦(レッズランド) | ○1-0 |
2016/4/17:関東女子1部 筑波大戦(駒場) | ○2-1 |
2016/4/10:関東プリンセス S世田谷ユース戦(レッズランド) | ○4-0 |
2016/4/2:鴨川市サッカー場リニューアルオープニングセレモニー記念試合 オルカ鴨川戦(鴨川市サッカー場) | ○1-0 |
○2015(平成27)年度
※高3=奥本くるみ(2)、青木知里(7)、塩越柚歩(9)、今井裕里奈(10)、遠藤 優(11)、木崎あおい(13)、松本真未子(21)、三木萌子(22) Cは長野もしくは南
○2014(平成26)年度
※高3=村社汐理(C・14)、新井純奈(2)、三浦紗津紀(3)、清家貴子(4)、山田美緒和(6)、清水 栞(16)、柳澤紗希(18)
※プリンセスリーグは観戦のみ
○2013(平成25)年度
※高3=大戸遥可(C)、石井咲希、中村みづき、小嶋美舞、吉越ひかり
※観戦分のみ
○2012(平成24)年度
※高3=栗島朱里(C)、上野紗稀
※観戦分のみ
—
新時々日記
http://www.tokidokinikki.net
2012年度以降の浦和レッズレディース 試合結果・観戦記一覧はこちら。
2013年度以降の浦和レッズレディースユース 試合結果・観戦記一覧はこちら。
Instagramやってます。