第18回埼玉県女子ユース(U-15)サッカー大会(兼)第18回関東女子ユース(U-15)サッカー選手権大会予選

第18回埼玉県女子ユース(U-15)サッカー大会(兼)第18回関東女子ユース(U-15)サッカー選手権大会予選
県協会のページはこちら
第18回全日本女子ユース(U-15)サッカー選手権大会出場チームとして全国の予選の結果も時々日記の中でまとめています。
  • 予選リーグ 1位・2位が決勝トーナメントへ。
Aグループ 狭山 大宮 川越 白岡
エルフェン狭山マリ 7-0 7-0 17-0 9 3 0 0 31 0 +31 1
大宮FCエンジェルス09 0-7 1-0 3-0 6 2 0 1 4 7 -3 2
川越レディースFC 0-7 0-1 1-0 3 1 0 2 1 8 -7 3
白岡SCL U14 0-17 0-3 0-1 0 0 0 3 0 21 -21 4

Bグループ 大宮 熊谷
TS
原山 大宮
大宮FCエンジェルス05 9-0 4-0 3-0 4-0 12 4 0 0 20 0 +20 1
クマガヤSCライラック 0-9 1-2 0-3 0-3 0 0 0 4 1 17 -16 5
TSガールズU-15 0-4 2-1 0-1 1-2 3 1 0 3 3 8 -5 4
原山中学校 0-3 3-0 1-0 0-0* 7 2 1 1 4 3 1 2
大宮FCエンジェルス 0-4 3-0 2-1 0-0* 7 2 1 1 5 5 0 3

*PK:原山2-3大宮

Cグループ 浦和 熊谷 川口 越谷 白岡
浦和レッズLJr.ユース 0-0 3-0 5-0 2-0 10 3 1 0 10 0 +10 1
FC熊谷プレシオッサ 0-0 1-1* 1-1 0-1 3 0 2 1 2 3 -1 4
川口リリーズ 0-3 1-1* 1-0 0-5 4 1 1 1 2 9 -7 3
越谷レディースF 0-5 1-1 0-1 0-3 1 0 1 2 1 10 -9 5
白岡SCL 0-2 1-0 5-0 3-0 9 3 0 1 9 2 +7 2

*PK:熊谷4-3川口

Dグループ
SE
浦和 狭山 戸木 与野
SEフィリアFC 3-0 15-0 0-3 0-0* 7 2 1 1 18 3 +15 2
浦和ラッキーズFC 0-3 4-1 0-4 0-0 4 1 1 2 4 8 -4 4
フィグラーレ狭山 0-15 1-4 0-16 1-17 0 0 0 4 2 52 -50 5
戸木南ボンバーズFC 3-0 4-0 16-0 2-0 12 4 0 0 25 0 +25 1
クラブ与野レディース 0-0* 0-0 17-1 0-2 5 1 2 1 17 3 +14 3
*PK:SE4-3与野


  • 決勝トーナメント 1位=全国大会出場 2位・3位=関東大会出場 4位=東京都のチームとの関東大会出場プレーオフ。
4/20 10:00 エルフェン狭山マリ 6-1 白岡SCL
4/20 12:30 原山中学校 0-2 戸木南ボンバーズ
4/20 10:00 浦和レッズレディースジュニアユース 4-0 大宮エンジェルス09
4/20 12:30 SEフィリアFC 0-5 大宮エンジェルス05
4/21 10:00 エルフェン狭山マリ 8-1 戸木南ボンバーズ
4/21 12:30 浦和レッズレディースジュニアユース 0-0(PK4-3) 大宮エンジェルス05
4/29 10:00 しらこばと 戸木南ボンバーズ 4-3(延長) 大宮エンジェルス05
4/29 13:00 しらこばと エルフェン狭山マリ 2-0 浦和レッズレディースジュニアユース

4/20 白岡SCL 3-1 原山中学校

4/20 大宮エンジェルス09 2-1 SEフィリアFC
4/21 白岡SCL 2-0 大宮エンジェルス09
4/21 原山中学校 0-1 SEフィリアFC
優勝=エルフェン狭山マリ
準優勝=浦和レッズレディースジュニアユース
第3位=戸木南ボンバーズ
第4位=大宮エンジェルス05



時々日記
https://www.tokidokinikki.net
2013年度以降の浦和レッズレディースユース 試合結果・観戦記一覧はこちら

投稿者: にっき

基本は乗り鉄。国内全競輪場踏破を目指して時々旅打ち。残り6場。全部浦和が悪い。競りは好きだが斜行は嫌い。京王閣で聞いた「後ろ見てねえで前踏め!」という野次の通り生きていく。雲ゆえの気まぐれ。ちゃんとして!今度泣かす。競馬場踏破はようやく達成。